ISAC allergen complex
- 
				in Allergo panels
 
			ISAC-тест — ваш персоналізований ключ до розуміння алергії
Що це?
 ISAC (ImmunoCAP ISAC) — сучасний молекулярний аналіз на алергію, що одночасно визначає специфічні IgE-антитіла до 112 окремих алергенних компонентів із понад 48–51 різних джерел — використовуючи всього кілька крапель сироватки крові.
ISAC-тест: чому він такий точний?
ISAC аналізує окремі молекули алергенів, а не «загальний екстракт» (як у звичайних тестах). Це й робить його «золотим стандартом» сучасної алергології.
Що він досліджує?
- - конкретні молекули (рекомбінанти) алергенів (пилок, їжа, тварини, цвіль та ін.);
- - відрізняє справжню алергію від перехресних реакцій;
- - допомагає знайти причину навіть складних і багаторівневих алергічних проявів.
Що таке рекомбінантні алергени?
Це молекули, створені у лабораторії методом біотехнологій. Вони ідентичні тим, що містяться у пилку, їжі чи шерсті тварин. Завдяки цьому ми отримуємо максимально точний результат: чи є в організмі сенсибілізація саме до цієї молекули.
Мажорні та мінорні алергени:
- - Мажорні (основні) — ті, які викликають реакцію у більшості людей з алергією на певне джерело. Наприклад, мажорна молекула берези Bet v 1 є головною причиною симптомів у 95% пацієнтів з алергією на пилок берези.
- - Мінорні (другорядні) — менш поширені, але теж можуть спричиняти симптоми у певних пацієнтів.
Навіщо це знати?
- - Допомагає відрізнити справжню алергію від перехресної. Наприклад, чому людина з алергією на пилок яблуні може реагувати на яблука чи моркву.
- - Дозволяє передбачити тяжкість реакцій (наприклад, чи можливий ризик анафілаксії на арахіс).
- - Дає можливість визначити, чи підходить пацієнту АСІТ (алерген-специфічна імунотерапія), бо лікувати можна тільки за наявності сенсибілізації до мажорних молекул.
✨ Тобто ISAC дає лікарю детальну «карту» алергії саме вашого організму і дозволяє підібрати максимально персоналізоване лікування.
| Найменування | Термін виконання | Вартість | 
| ISAC (алергочіп на 112 молекулярних алергокомпонентів) | 12 р/дн. | 18 000 грн. | 
Чому це “золотий стандарт”?
- - висока точність та інформативність;
- - дозволяє створити персоналізований план лікування;
- - визначає, чи підходить пацієнту АСІТ (алерген-специфічна імунотерапія).
Що отримує пацієнт?
- - чітке розуміння своїх алергенів;
- - прогноз ризиків (наприклад, тяжких реакцій);
- - можливість уникати непотрібних обмежень у харчуванні чи побуті;
- - правильну стратегію лікування та профілактики.
ISAC — це не просто аналіз, а ключ до точного діагнозу та ефективного контролю алергії.
| Список алергенів, антитіла до яких можна визначити за допомогою алерго-мікрочіп діагностики ISAC. Це 112 молекулярних білків з 51 джерела алергенів, визначених методом ImmunoCAP ISAC (Phadia, Швеція) | |||
| Алергенний компонент | Назва українською | Назва латинською | |
| Продукти | |||
| 1 | nGal d 1 | яєчний білок | Gallus domesticus | 
| 2 | nGal d 2 | яєчний білок | Gallus domesticus | 
| 3 | nGal d 3 | яєчний білок | Gallus domesticus | 
| 4 | nGal d 5 | жовток яйця/куряче м'ясо | Gallus domesticus | 
| 5 | nBos d 4 | коров'яче молоко | Bos domesticus | 
| 6 | nBos d 5 | коров'яче молоко | Bos domesticus | 
| 7 | nBos d 6 | коров'яче молоко і м'ясо | Bos domesticus | 
| 8 | nBos d 8 | коров'яче молоко | Bos domesticus | 
| 9 | nBos d lactoferrin | коров'яче молоко | Bos domesticus | 
| 10 | rGad c 1 | тріска | Gadus callarias | 
| 11 | nPen m 1 | креветки | Penaeus monodon | 
| 12 | nPen m 2 | креветки | Penaeus monodon | 
| 13 | nPen m 4 | креветки | Penaeus monodon | 
| 14 | rAna o 2 | кедровий горіх | Anacardium occidentale | 
| 15 | rAna o 3 | кедровий горіх | Anacardium occidentale | 
| 16 | rBer e 1 | бразильський горіх | Bertholletia excelsa | 
| 17 | rCor a 1.0401 | фундук | Corylus avellana | 
| 18 | rCor a 8 | фундук | Corylus avellana | 
| 19 | nCor a 9 | фундук | Corylus avellana | 
| 20 | rCor a 14 | фундук | Corylus avellana | 
| 21 | rJug r 1 | волоський горіх | Juglans regia | 
| 22 | nJug r 3 | волоський горіх | Juglans regia | 
| 23 | rSes i 1 | кунжутне насіння | Sesamum indicum | 
| 24 | rAra h 1 | арахіс | Arachis hypogaea | 
| 25 | rAra h 2 | арахіс | Arachis hypogaea | 
| 26 | rAra h 3 | арахіс | Arachis hypogaea | 
| 27 | nAra h 6 | арахіс | Arachis hypogaea | 
| 28 | rAra h 8 | арахіс | Arachis hypogaea | 
| 29 | rAra h 9 | арахіс | Arachis hypogaea | 
| 30 | rGly m 4 | соєві боби | Glycine max | 
| 31 | nGly m 5 | соєві боби | Glycine max | 
| 32 | nGly m 6 | соєві боби | Glycine max | 
| 33 | nFag e 2 | гречана крупа | Fagopyrum esculentum | 
| 34 | rTri a 14 | пшениця | Triticum aestivum | 
| 35 | rTri a 19.0101 | пшениця | Triticum aestivum | 
| 36 | nTri a aA_TI | пшениця | Triticum aestivum | 
| 37 | nAct d 1 | ківі | Actinidia deliciosa | 
| 38 | nAct d 2 | ківі | Actinidia deliciosa | 
| 39 | nAct d 5 | ківі | Actinidia deliciosa | 
| 40 | rAct d 8 | ківі | Actinidia deliciosa | 
| 41 | rApi g 1 | селера | Apium graveolens | 
| 42 | rMal d 1 | яблуко | Malus domestica | 
| 43 | rPru p 1 | персик | Prunus persica | 
| 44 | rPru p 3 | персик | Prunus persica | 
| Пилок трави | |||
| 45 | nCyn d 1 | пирій трава | Cynodon dactylon | 
| 46 | rPhl p 1 | тимофіївка | Phleum pratense | 
| 47 | rPhl p 2 | тимофіївка | Phleum pratense | 
| 48 | nPhl p 4 | тимофіївка | Phleum pratense | 
| 49 | rPhl p 5b | тимофіївка | Phleum pratense | 
| 50 | rPhl p 6 | тимофіївка | Phleum pratense | 
| 51 | rPhl p 7 | тимофіївка | Phleum pratense | 
| 52 | rPhl p 11 | тимофіївка | Phleum pratense | 
| 53 | rPhl p 12 | тимофіївка | Phleum pratense | 
| Пилок дерев | |||
| 54 | rAln g 1 | вільха | Alnus glutinosa | 
| 55 | rBet v 1 | береза | Betula verrucosa | 
| 56 | rBet v 2 | береза | Betula verrucosa | 
| 57 | rBet v 4 | береза | Betula verrucosa | 
| 58 | rCor a 1.0101 | пилок ліщини | Corylus avellana | 
| 59 | nCry j 1 | японський кедр | Cryptomeria japonica | 
| 60 | nCup a 1 | кипарис | Cupressus arizonica | 
| 61 | rOle e 1 | оливки | Olea europaea | 
| 62 | nOle e 7 | оливки | Olea europaea | 
| 63 | rOle e 9 | оливки | Olea europaea | 
| 64 | rPla a 1 | платан | Platanus acerifolia | 
| 65 | nPla a 2 | платан | Platanus acerifolia | 
| 66 | rPla a 3 | платан | Platanus acerifolia | 
| Пилок бур'янів | |||
| 67 | nAmb a 1 | амброзія | Ambrosia artemisiifolia | 
| 68 | nArt v 1 | полин | Artemisia vulgaris | 
| 69 | nArt v 3 | полин | Artemisia vulgaris | 
| 70 | rChe a 1 | лобода біла | Chenopodium album | 
| 71 | rMer a 1 | переліска однорічна | Mercurialis annua | 
| 72 | rPar j 2 | настінниця розлога | Parietaria judaica | 
| 73 | rPla l 1 | подорожник | Plantago lanceolata | 
| 74 | nSal k 1 | солянка | Salsola kali | 
| Тварини | |||
| 75 | rCan f 1 | собака | Canis familiaris | 
| 76 | rCan f 2 | собака | Canis familiaris | 
| 77 | nCan f 3 | собака | Canis familiaris | 
| 78 | nCan f 4 | собака | Canis familiaris | 
| 79 | rCan f 5 | собака | Canis familiaris | 
| 80 | rCan f 6 | собака | Canis familiaris | 
| 81 | rEqu c 1 | кінь | Equus caballus | 
| 82 | nEqu c 3 | кінь | Equus caballus | 
| 83 | rFel d 1 | кіт | Felis domesticus | 
| 84 | nFel d 2 | кіт | Felis domesticus | 
| 85 | rFel d 4 | кіт | Felis domesticus | 
| 86 | nMus m 1 | миша | Mus musculus | 
| Цвіль | |||
| 87 | rAlt a 1 | грибок Alternaria | Alternaria alternata | 
| 88 | rAlt a 6 | грибок Alternaria | Alternaria alternata | 
| 89 | rAsp f 1 | грибок Aspergillus | Aspergillus fumigatus | 
| 90 | rAsp f 3 | грибок Aspergillus | Aspergillus fumigatus | 
| 91 | rAsp f 6 | грибок Aspergillus | Aspergillus fumigatus | 
| 92 | rCla h 8 | грибок Cladosporium | Cladosporium herbarum | 
| Кліщ | |||
| 93 | rBlo t 5 | кліщ домашнього пилу | Blomia tropicalis | 
| 94 | nDer f 1 | кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides farinae | 
| 95 | rDer f 2 | кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides farinae | 
| 96 | nDer p 1 | кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides pteronyssinus | 
| 97 | rDer p 2 | кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides pteronyssinus | 
| 98 | rDer p10 | кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides pteronyssinus | 
| 99 | rDer p 23 | кліщ домашнього пилу | Dermatophagoides pteronyssinus | 
| 100 | rLep d 2 | коморні кліщі | Lepidoglyphus destructor | 
| Тарган | |||
| 101 | rBla g 1 | тарган | Blattella germanica | 
| 102 | rBla g 2 | тарган | Blattella germanica | 
| 103 | rBla g 5 | тарган | Blattella germanica | 
| 104 | nBla g 7 | тарган | Blattella germanica | 
| Паразит | |||
| 105 | rAni s 1 | гельмінт Anisakis | Anisakis simplex | 
| 106 | rAni s 3 | гельмінт Anisakis | Anisakis simplex | 
| Латекс | |||
| 107 | rHev b 1 | латекс | Hevea brasiliensis | 
| 108 | rHev b 3 | латекс | Hevea brasiliensis | 
| 109 | rHev b 5 | латекс | Hevea brasiliensis | 
| 110 | rHev b 6.01 | латекс | Hevea brasiliensis | 
| 111 | rHev b 8 | латекс | Hevea brasiliensis | 
| 112 | nGal-alpha-1,3-Gal | тиреоглобулін (alpha-Gal) | Thyroglobuline, bovine | 



