Ціни
- Деталі
- Категорія: Ціни
Консультація | Первинна | Повторна | Первинна онлайн (телефон, вайбер, скайп) | Повторна онлайн (телефон, вайбер, скайп) | ||||
Консультація алерголога дитячого, дорослого: | 490 грн. | 320 грн | 400 грн * | 250 грн | ||||
Консультація головного лікаря алерголога-пульмонолога Щотки Т. П. | 850 грн | 650 грн | 700 грн * | 500 грн | ||||
250 грн за результатами аналізів медцентру "Алерголог" | ||||||||
* можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку. | * можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку. | * можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку. | * можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку. | * можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку. |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація алерголога-імунолога | 490 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація діетолога, кандидата медичних наук, доцента Палладіної О.Л. | 650 грн | 450 грн |
Консультация | Первинна | Повторна |
Консультація дерматолога | 450 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація педіатра | 450 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація терапевта | 450 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація ЛОР-лікаря | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первинна | Повторна |
Консультація гастроентеролога | 450 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна | |
Консультація кардіолога | 450 грн | 320 грн | |
Консультація кардіолога + ЕКГ | 600 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація невролога | 450 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація ендокринолога | 450 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація окуліста | 450 грн | 320 грн |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація хіурга-уролога | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Консультація лікаря, навчання заняттям на дихальному тренажері + індивідуальний тренажер Фролова | Консультація лікаря, навчання заняттям на дихальному тренажері |
Дихальна гімнастика за методикою В. Фролова | 800 | 499 |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Карта алергенів МIX 112 алергенів | 3 р/дн | 3 600 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Карта харчових алергенів 126 алергенів | 3 р/дн | 3100 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчова панель "Літо" 14 алергенів (фрукти та ягоди) | 3 р/дн | 1 400 грн |
Найменування | Термін виконання | вартість |
Харчова панель "Міні" 10 алергенів | 3 р/дн | 899 грн |
Найменування | Термін виконання | вартість |
Панель алергенів Респіраторна (27 алергенів) | 3 р/дн | 1800 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Повний пакет "Алергія на собаку" (Загальний Ig E, e05 Собака (епітелій, шерсть), e12 Собака (сироватка), e55 Собака (послід)) | 3 р/дн | 750 грн |
Повний пакет "Алергія на морську свинку"(Загальний Ig E, e06 Морська свинка (епітелій, шерсть), e110 Морська свинка (сироватка),e109 Морська свинка (послід)) | 3 р/дн | 750 грн |
Повний пакет "Алергія на мишу" (Загальний Ig E, e71 Миша (епітелій, шерсть), e76 Миша (сироватка), e72 Миша (сеча), e89 Миша (послід)) | 3 р/дн | 900 грн |
Повний пакет "Алергія на щура" (Загальний Ig E, e87 Щур (епітелій, шерсть), e75 Щур (сироватка), e74 Щур (сеча), e90 Щур (послід)) | 3 р/дн | 900 грн |
Повний пакет "Алергія на кота" (Загальний Ig E, e01 Кіт (епітелій, шерсть), e100 Кіт (лупа) | 3 р/дн | 559 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
m80 Стафілококовий ентеротоксин А | 3 р/дн | 690 грн |
m81 Стафілококовий ентеротоксин B | 3 р/дн | 690 грн |
m223 Стафілококовий ентеротоксин C | 3 р/дн | 690 грн |
m226 Стафілококовий ентеротоксин TSST | 3 р/дн | 690 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчові алергени. 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Дерева, кущі (пилок). 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Трави, злаки (пилок). 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Паразити, бактерії. 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Пил, кліщі. 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Гриби (цвіль), дріжджі. 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Квіти, рослини (пилок). 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Тварини. 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Комахи та отрути. 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Побутові алергени. 1 алерген | 3 р/дн | 225 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
c68 ультракаїн (артикаїн) | 3 р/дн | 599 грн |
с82 лідокаїн | 3 р/дн | 599 грн |
с83 новокаїн (прокаїн) | 3 р/дн | 599 грн |
с86 бензокаїн | 3 р/дн | 599 грн |
с88 мепівакаїн | 3 р/дн | 599 грн |
с100 прилокаїн (цитанест) | 3 р/дн | 599 грн |
с210 тетракаїн | 3 р/дн | 599 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Скринінг харчової алергії "Phadiatop INFANT" (f1 яєчний білок, f2 молоко коров'яче, f3 тріска, f4 пшениця, f14 соєві боби, f25 помідори, f75 яєчний жовток) | 3 р/дн | 700 грн |
Скринінг харчової алергії "fx 5" (f1 яєчний білок, f2 молоко коров'яче, f3 тріска, f4 пшениця, f13 арахіс, f14 соєві боби) | 3 р/дн | 750 грн |
Скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" 8 алергокомпонентів (d1 кліщ Dermatophagoides pteronossinus, e1 кіт, e5 собака, g6 пилок тимофіївки, g12 пилок жита, m2 Cladosporium herbatum, t3 пилок берези, w6 пилок полину) | 3 р/дн | 790 грн. |
Скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop розширений" 16 алергокомпонентів (d1 кліщ Dermatophagoides pteronossinus, d2 кліщ Dermatophagoides farinaе, e1 кіт, e2 собака, e3 кінь, g2 пилок бермудскої трави, g8 пилок м'ятлика лугового, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Аlternaria alternata, t4 пилок горіха, t9 пилок оливкого дерева, t11 пилок платана, w1 пилок амброзії, w6 пилок полину, w9 пилок подорожника, w21 пилок хмелю) | 3 р/дн | 990 грн. |
Дитячий універсальний скринінговий комплекс "Phadiatop INFANT"+ "Phadiatop" (f1 яєчний білок, f2 молоко коров'яче, f3 тріска, f4 пшениця, f14 соєві боби, f25 помідори, f75 яєчний жовток, d1 кліщ Dermatophagoides pteronossinus, e1 кіт, e5 собака, g6 пилок тимофієвки, g12 пилок жита, m2 Cladosporium herbatum, t3 пилок берези, w6 пилок полину) | 3 р/дн | 1370 грн |
Суміш цвілевих алергенів mm1: m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m4 Mucor racemosus, m6 Alternaria alternata (tenuis) | 3 р/дн | 595 грн |
Суміш алергенів м'яса fm23: f26 свинина, f27 яловичина, f28 куряче м'ясо, f284 м'ясо індички | 3 р/дн | 595 грн |
Суміш алергенів риби fm4: f3 тріска, f41 лосось/сьомга, f205 оселедець, f206 скумбрія, f254 камбала | 3 р/дн | 595 грн |
Суміш алергенів бур'янів wm4: W1 амброзія звичайна, W6 полин звичайний, w10 марь біла, w11 поташник | 3 р/дн | 595 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
"Універсальний" 98 алергенiв З 07.12.20р по 30.01.21р знижка 30% (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кіпарис, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Курай (Чортополох), Sal k1 Курай (Чортополох), w21 Настінниця (Постениця), Par j2 Настінниця (Постениця), i06 Тарган рудий, i01 Яд бджоли, i03 Яд оси, k82 Латекс, e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus, f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд, Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця, f02 Коров'яче молоко, Bos d4 Альфа-Лактальбумін, Bos d5 Бета-Лактоглобулін, Bos d6 Бичачий сироватковий альбумін, Bos d8 Казеїн, f03 Тріска, Gad с1 Тріска, f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f13 Арахіс, Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя, f49 Яблуко, Mal d1 Яблуко, Mal d3 Яблуко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f17 Фундук, Cor a1 Фундук, f85 Селера, Api g1 Селера, Api g4 Селера, f31 Морква, Dau c1 Морква, Dau c4 Морква, f25 Помідор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | ![]() |
"Астма риніт" 55 алергенів (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кіпарис, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Курай (Чортополох), Sal k1 Курай (Чортополох), w21 Настінниця (Постениця), Par j2 Настінниця (Постениця), i06 Тарган рудий, i01 Отрута бджоли, i03 Отрута оси, k82 Латекс, e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн | 3500 грн. |
"Побутовий" (i06 Тарган рудий, i01 Яд бджоли, i03 Яд оси, k82 Латекс, e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus ) | 3 р/дн. | 2 990 грн. |
"Пилок дерев, трав та бур'янів" (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кіпарис, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Курай (Чортополох), Sal k1 Курай (Чортополох), w21 Настінниця (Постениця), Par j2 Настінниця (Постениця), CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 3 499 грн. |
"Рання весняна суміш" (t215 rBet v1 Береза мажорний алерген дерев сімейства букових, t216 rBet v2 Береза мінорний алерген дерев сімейства букових, t220 rBet v4 Береза мінорний алерген дерев сімейства букових, t3 береза) | 3 р/дн. | 1 750 грн. |
"Дерева і трави" (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 2 300 грн. |
"Тимофіївка, амброзія, полин" (g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 2 300 грн. |
"Тимофіївка" (g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 1 899 грн. |
"Осінь-полин" (nArt v1 Полин мажорний алерген, nArt v3 LTP Полин мажорний алерген, rPhl p7, rPhl p12 мінорний алерген трав) | 3 р/дн. | 1 210 грн. |
"Атопія МІХ" (f67 nGal d2 Овальбумін, f78 nBos d8 Казеїн, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кіт, e5 Собака) | 3 р/дн. | 1 310 грн. |
"Поліноз МІХ" (t215 rBet v1 PR-10 Береза, g213 rPhl p 1, rPhl p5b Тимофіївка, w01 Амброзія полинолистна, w06 Полин звичайний, m03 Грибок Aspergillus fumigatus, m207 Грибок Aspergillus niger, m02 Грибок Cladosporium herbarum, Кліщ d01 Dermatophagoides pteronyssinus, e01 Епідерміс кішки, e05 Епідерміс собаки, m06 Грибок Alternaria alternata) | 3 р/дн. | 2 850 грн. |
"Амброзія" (w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія) | 3 р/дн. | 690 грн. |
"Кліщі" (d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus) | 3 р/дн. | 1 880 грн. |
"Пліснява" (m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum) | 3 р/дн. | 1 280 грн. |
"Альтернарія" (m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata) | 3 р/дн. | 690 грн. |
"Кіт плюс Собака" (e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака) | 3 р/дн. | 1 380 грн. |
"Кіт, Собака, Кінь" (e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь) | 3 р/дн. | 1 480 грн. |
"Кіт" (e94 rFel d1, Felis domisticus, e220 nFel d2, Felis domisticus сироватковий альбумін, e228 rFel d4, Felis domisticus ліпокалін) | 3 р/дн. | 1 725 грн. |
"Собака" (e101 rCan f1, e102 rCan f2, e221 nCan f3, сироватковий альбумін) | 3 р/дн. | 1 725 грн. |
"Передвакційний" (c74 желатин коров'ячий, f67 nGal d 2 овальбумін яйця, f45 дріжджі) | 3 р/дн. | 850 грн. |
«Харчовий» (f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд, Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця, f02 Коров'яче молоко, Bos d4 Альфа-Лактальбумін, Bos d5 Бета-Лактоглобулін, Bos d6 Бичачий сироватковий альбумін, Bos d8 Казеїн, f03 Тріска, Gad с1 Тріска, f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f13 Арахіс , Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 1 850 грн. |
Харчовий інфант" (f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд, Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця, f02 Коров'яче молоко, Bos d4 Альфа-Лактальбумін, Bos d5 Бета-Лактоглобулін, Bos d6 Бичачий сироватковий альбумін, Bos d8 Казеїн, f03 Тріска, Gad с1 Тріска, f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f13 Арахіс, Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 1 650 грн. |
"Вегетаріанський" (f49 Яблуко, Mal d1 Яблуко, Mal d3 Яблуко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f4 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f 98 Гліадин, f13 Арахіс, Ara h1 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя, f17 Фундук, Cor a1 Фундук, f85 Селера, Api g1 Селера, Api g4 Селера, f31 Морква, Dau c1 Морква, Dau c4 Морква, f25 Помідор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain)) | 3 р/дн. | 1 850 грн. |
"Овочі, фрукти" (f49 Яблуко, Mal d1 Яблуко, Mal d3 Яблуко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f85 Селера, Api g1 Селера, Api g4 Селера, f31 Морква, Dau c1 Морква, Dau c4 Морква, f25 Помідор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain)) | 3 р/дн. | 1 550 грн. |
"Арахіс плюс Соя" ( f13 Арахіс , Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 1 350 грн. |
"Пшениця плюс Соя" (f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 1 350 грн. |
"Пшениця" (f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин) | 3 р/дн. | 940 грн. |
"Молочний" (f2 коров'яче молоко, f78 nBos d8 Казеїн) | 3 р/дн. | 720 грн. |
"Молочний розширений" (f77 nBos d5 Бета-Лактоглобулін, f76 nBos d4 Альфа-Лактальбумін, e204 nBos d6 Бичачий сироватковий альбумін, f78 nBos d8 Казеїн, f2 Коров'яче молоко) | 3 р/дн. | 2 120 грн. |
"Яйце" (f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд , Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця) | 3 р/дн. | 1 350 грн. |
"М'ясо" (Gal -alpha-1,3 -Gal Thyroglobulin - говядина, nSus s - свинина) | 3 р/дн. | 2 285 грн. |
"Алергія на ліки" (триптаза, с74 желатин коров'ячий, k82 латекс, c8 хлоргексидин) | 3 р/дн. | 1 210 грн. |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
f433 rTri a14, LTP Борошно пшениці | 3 р/дн. | 940 грн |
f416 rTri a19 Борошно пшениці, омега-5 гліадин | 3 р/дн. | 940 грн |
f67 nGal d2 Овальбумін | 3 р/дн. | 590 грн |
f68 nGal d1 Овомукоїд | 3 р/дн. | 590 грн |
f69 nGal d3 Кональбумін (овотрансферин) | 3 р/дн. | 590 грн |
k208 nGal d4 Лізоцим яйця | 3 р/дн. | 590 грн |
f78 nBos d8 Казеїн | 3 р/дн. | 590 грн |
f352 rAra h8 Арахіс | 3 р/дн. | 590 грн |
f353 rGly m4 Соя | 3 р/дн. | 590 грн |
f434 r Mal d1 Яблуко | 3 р/дн. | 590 грн |
f311 r Dau c1 Морква | 3 р/дн. | 590 грн |
f76 nBos d4 Альфа-Лактальбумін | 3 р/дн. | 590 грн |
f77 nBos d5 Бета-Лактоглобулін | 3 р/дн. | 590 грн |
e204 nBos d6 Бичачий сироватковий альбумін | 3 р/дн. | 590 грн |
f417 rApi g8 Селера | 3 р/дн. | 590 грн |
f414 rApi g1 Селера | 3 р/дн. | 590 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
w230 nAmb a 1 Амброзія | 3 р/дн. | 690 грн. |
g205 rPhl p1 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
g206 rPhl p2 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
g215 rPhl p5 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
g212 rPhl p12 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
t215 rBet v1 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 590 грн. |
t216 rBet v2 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 590 грн. |
t220 rBet v4 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 590 грн. |
w231 nArt v1 Полин | 3 р/дн. | 590 грн. |
w233 nArt v3 Полин | 3 р/дн. | 590 грн. |
w211 rPar j2 Постениця | 3 р/дн. | 590 грн. |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
m229 rAlt a1 Alternaria alternata | 3 р/дн. | 690 грн |
e220 nFel d2 Сироватковий альбумін кота | 3 р/дн. | 590 грн |
e221 nCan f3 Сироватковий альбумін собаки | 3 р/дн. | 590 грн |
d209 rDer p23 Кліщ домашнього пилу D. Pteronyssinus | 3 р/дн. | 1080 грн |
k203 nApi m1 Фосфоліпаза бджоли | 3 р/дн. | 590 грн |
Тести виконуються тільки за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 56
Найменування | Термін виконання | Вартість | ||
моноалергени ALFA | ||||
e01 Кіт (епітелій) | 20 хв | 160 грн | ||
e05 Собака (епітелій) | 20 хв | 160 грн | ||
m06 Пліснява Alternaria alternata | 20 хв | 160 грн | ||
скринінги (суміші алергенів) ALFA | ||||
Wx1 Суміш Бур’янів (w01 Амброзія полинолистна, w06 Полин звичайний, w09 Подорожник ланцетолистний) | 20 хв | 360 грн | ||
Dx1 Суміш Кліщів домашнього пилу (d01 Dermatophagoides pteronyssinus, d02 Dermatophagoides farinae, d03 Euroglyphus maynei, d04 Dermatophagoides microceras) | 20 хв | 360 грн | ||
рекомбінантні алергени ALFA | ||||
D. Pteronyssinus Der p1 | 20 хв | 390 грн | ||
D.farinae Der f1 | 20 хв | 390 грн | ||
D.farinae Der f2 | 20 хв | 390 грн | ||
Персик Pru p3 | 20 хв | 390 грн | ||
Олива Ole e1 | 20 хв | 390 грн | ||
Амброзія Amb a1 | 20 хв | 390 грн | ||
Полин звичайний Art v1 | 20 хв | 390 грн | ||
планшети ALFA | ||||
Планшет ALFA 1 (на 1 лунку) | 140 грн | |||
Планшет ALFA 8 (на 8 лунок) | 620 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
ImmunoLINE "Пилковий" | 3 р/дн. | 1 600 грн |
ImmunoLINE "Побутовий" | 3 р/дн. | 1 600 грн |
ImmunoLINE "Інгаляційний розширений" | 3 р/дн. | 2 400 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Alleisa Screen. "Харчовий 30" | 3 р/дн | 2 000 грн. |
Alleisa Screen. "Інгаляційний 30" | 3 р/дн | 2 000 грн. |
Alleisa Screen. "Атопік 30" | 3 р/дн | 2 000 грн. |
Alleisa Screen. "Атопік розширений 60" | 3 р/дн | 3 400 грн. |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчова непереносимість (IgG4). Панель 126 продуктів. | 3 р/дн. | 3100 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчова непереносимість (IgG4). 1 продукт. | 3 р/дн. | 225 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
ImmunoLINE. Харчова непереносимість (IgG4). 20 продуктів. | 3 р/дн. | 1 600 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
ImuPro-300. Харчова непереносимість (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4) 270 продуктів. Німеччина. | до 21 р/дн. | 23 075 грн |
ImuPro-200. Харчова непереносимість (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4) 190 продуктів. Німеччина. | до 21 р/дн. | 17 750 грн |
ImuPro-100. Харчова непереносимість (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4)90 продуктів. Німеччина. | до 21 р/дн. | 13 845 грн |
ImuPro-44. Харчова непереносимість (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4) 44 продуктів. Німеччина. | до 21 р/дн. | 3 373 грн |
ImuPro-22. Харчова непереносимість (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4) 22 продуктів. Німеччина. | до 21 р/дн. | 1 953 грн |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Розгорнутий аналіз крові ( WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW, ШОЕ, NE, LY, MO, EO, BA) | 1 р/дн. | 190 грн |
Група крові + резус-фактор | 3 р/дн. | 180 грн |
Ретикулоцити (тільки з розгорнутим аналізом крові) | 1 р/дн. | 30 грн |
Віроцити (тільки з розгорнутим аналізом крові) | 1 р/дн. | 30 грн |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Загальний аналіз сечі | 1 р/дн. | 138 грн. |
Аналіз сечі на жовчні пігменти | 1 р/дн. | 138 грн. |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 1 р/дн. | 138 грн. |
Аналіз сечі на діастазу | 1 р/дн. | 138 грн. |
Цукор сечі | 1 р/дн. | 138 грн. |
Аналіз сечі на ацетон | 1 р/дн. | 138 грн. |
Йод у сечі | 1 р/дн. | 262 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Зішкріб на энтеробіоз | 1 р/дн. | 115 грн. |
Копрограма | 1 р/дн. | 138 грн. |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 1 р/дн. | 138 грн. |
Аналіз калу на найпростіші (лямблії) | 1 р/дн. | 115 грн. |
Аналіз калу на яйця гельмінтів + найпростіші (лямблії) | 1 р/дн. | 201 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Білірубін (загальний, прямий, непрямий) | 3 р/дн. | 138 грн |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Лактат | 3 р/дн. | 300 грн |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Амілаза панкреатична | 3 р/дн. | 199 грн. |
Альфа амілаза | 3 р/дн. | 89 грн. |
Ліпаза панкреатична | 7 р/дн. | 199 грн. |
Панкреатична еластаза /кал/ | 4 р/дн | 695 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) | 3 р/дн. | 200 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Цукор крові | 3 р/дн. | 110 грн. |
Середній рівень глікемии | 3 р/дн. | 265 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Загальний білок | 3 р/дн. | 89 грн. |
Тімолова проба | 3 р/дн. | 89 грн. |
Церулоплазмін | 3 р/дн. | 265 грн. |
Глікозильований гемоглобін | 3 р/дн. | 286 грн. |
С-реактивний білок (кількісний) | 3 р/дн. | 180 грн. |
Ревматоїдний фактор (кількісний) | 3 р/дн. | 127 грн. |
