Ціни
-
Категорія: Ціни
Перегляд одним списком
Правила подготовки и транспортировки кала
Ціни. Консультації спеціалістів
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація головного лікаря алерголога-пульмонолога Щотки Т.П. | 1200 грн | 800 грн |
Консультація алерголога, доктора медичних наук. Гайдучик Г.А. | 800 грн | 550 грн |
Консультація алерголога дитячого, дорослого | 580 грн | 390 грн |
Онлайн-консультація головного лікаря алерголога-пульмонолога Щотки Т.П. (можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку) | 1000 грн. | 700 грн |
Онлайн-консультація алерголога, доктора медичних наук, Гайдучик Г.А (можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку) | 700 грн | 500 грн. |
Онлайн-консультація алерголога. (можливість проведення первинної онлайн консультації вирішується в індивідуальному порядку) | 500 грн | 300 грн. |
Онлайн-консультація головного лікаря алерголога-пульмонолога Щотки Т.П. за результатами аналізів, призначених головним лікарем Щотка Т. П.. Включає: інтерпретацію аналізів (Не включає постановку діагнозу та призначення лікування) | нет | 500 грн |
Онлайн-консультація алерголога за результатами аналізів медцентру "Алерголог". Включає: інтерпретацію аналізів (Не включає постановку діагнозу та призначення лікування) | 300 грн. | 300 грн. |
Консультація | Первинна | Повторна |
Консультація алерголога-імунолога | 580 грн | 390 грн |
Ціни. Алергодиагностика
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Карта алергенів МIX 112 алергенів | 3 р/дн | 3 960 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Карта харчових алергенів 126 алергенів | 3 р/дн | 3410 грн |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчова панель "Літо" 14 алергенів (фрукти та ягоди) | 3 р/дн | 1 540 грн. |
Найменування | Термін виконання | вартість |
Харчова панель "Міні" 10 алергенів | 3 р/дн | 1 400 грн. |
Найменування | Термін виконання | вартість |
Панель алергенів Респіраторна (27 алергенів) | 3 р/дн | 1 980 грн. |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Повний пакет "Алергія на собаку" (Загальний Ig E, e05 Собака (епітелій, шерсть), e12 Собака (сироватка), e55 Собака (послід)) | 3 р/дн | 830 грн. |
Повний пакет "Алергія на морську свинку"(Загальний Ig E, e06 Морська свинка (епітелій, шерсть), e110 Морська свинка (сироватка),e109 Морська свинка (послід)) | 3 р/дн | 830 грн. |
Повний пакет "Алергія на мишу" (Загальний Ig E, e71 Миша (епітелій, шерсть), e76 Миша (сироватка), e72 Миша (сеча), e89 Миша (послід)) | 3 р/дн | 990 грн. |
Повний пакет "Алергія на щура" (Загальний Ig E, e87 Щур (епітелій, шерсть), e75 Щур (сироватка), e74 Щур (сеча), e90 Щур (послід)) | 3 р/дн | 990 грн. |
Повний пакет "Алергія на кота" (Загальний Ig E, e01 Кіт (епітелій, шерсть), e100 Кіт (лупа) | 3 р/дн | 620 грн. |
Найменування | Термін виконання | Вартість |
m80 Стафілококовий ентеротоксин А | 7 р/дн | 760 грн. |
m81 Стафілококовий ентеротоксин B | 7 р/дн | 760 грн. |
m223 Стафілококовий ентеротоксин C | 7 р/дн | 760 грн. |
m226 Стафілококовий ентеротоксин TSST | 7 р/дн | 760 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Алергія на грибок Malassezia spp. (специфічний IgE) | 7 р/дн | 940 грн. |
Харчові алергени. 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Дерева, кущі (пилок). 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Трави, злаки (пилок). 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Паразити, бактерії. 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Пил, кліщі. 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Гриби (цвіль), дріжджі. 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Квіти, рослини (пилок). 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Тварини. 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Комахи та отрути. 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Побутові алергени. 1 алерген | 3 р/дн | 250 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Аллергия к Анестетикам". Специфические IgE к: ультракаину (артикаину), лидокаину, новокаину, мепивакаину | 6 р/дн | 1350 грн |
c68 ультракаїн (артикаїн) | 3 р/дн | 660 грн. |
с82 лідокаїн | 3 р/дн | 660 грн. |
с83 новокаїн (прокаїн) | 3 р/дн | 660 грн. |
с86 бензокаїн | 3 р/дн | 660 грн. |
с88 мепівакаїн | 3 р/дн | 660 грн. |
с100 прилокаїн (цитанест) | 3 р/дн | 660 грн. |
с210 тетракаїн | 3 р/дн | 660 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Скринінг харчової алергії "Phadiatop INFANT" (f1 яєчний білок, f2 молоко коров'яче, f3 тріска, f4 пшениця, f14 соєві боби, f25 помідори, f75 яєчний жовток) | 3 р/дн | 770 грн. |
Скринінг харчової алергії "fx 5" (f1 яєчний білок, f2 молоко коров'яче, f3 тріска, f4 пшениця, f13 арахіс, f14 соєві боби) | 3 р/дн | 830 грн. |
Скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" 8 алергокомпонентів (d1 кліщ Dermatophagoides pteronossinus, e1 кіт, e5 собака, g6 пилок тимофіївки, g12 пилок жита, m2 Cladosporium herbatum, t3 пилок берези, w6 пилок полину) | 3 р/дн | 870 грн. |
Скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop розширений" 16 алергокомпонентів (d1 кліщ Dermatophagoides pteronossinus, d2 кліщ Dermatophagoides farinaе, e1 кіт, e2 собака, e3 кінь, g2 пилок бермудскої трави, g8 пилок м'ятлика лугового, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Аlternaria alternata, t4 пилок горіха, t9 пилок оливкого дерева, t11 пилок платана, w1 пилок амброзії, w6 пилок полину, w9 пилок подорожника, w21 пилок хмелю) | 3 р/дн | 1 090 грн. |
Дитячий універсальний скринінговий комплекс "Phadiatop INFANT"+ "Phadiatop" (f1 яєчний білок, f2 молоко коров'яче, f3 тріска, f4 пшениця, f14 соєві боби, f25 помідори, f75 яєчний жовток, d1 кліщ Dermatophagoides pteronossinus, e1 кіт, e5 собака, g6 пилок тимофієвки, g12 пилок жита, m2 Cladosporium herbatum, t3 пилок берези, w6 пилок полину) | 3 р/дн | 1 550 грн. |
Суміш цвілевих алергенів mm1: m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m4 Mucor racemosus, m6 Alternaria alternata (tenuis) | 3 р/дн | 650 грн. |
Суміш алергенів м'яса fm23: f26 свинина, f27 яловичина, f28 куряче м'ясо, f284 м'ясо індички | 3 р/дн | 650 грн. |
Суміш алергенів риби fm4: f3 тріска, f41 лосось/сьомга, f205 оселедець, f206 скумбрія, f254 камбала | 3 р/дн | 650 грн. |
Суміш алергенів бур'янів wm4: W1 амброзія звичайна, W6 полин звичайний, w10 марь біла, w11 поташник | 3 р/дн | 650 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
"Універсальний" 98 алергенiв З 02.12.21 до 01.09.22 р. знижка 30% (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кіпарис, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Курай (Чортополох), Sal k1 Курай (Чортополох), w21 Настінниця (Постениця), Par j2 Настінниця (Постениця), i06 Тарган рудий, i01 Яд бджоли, i03 Яд оси, k82 Латекс, e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus, f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд, Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця, f02 Коров'яче молоко, Bos d4 Альфа-Лактальбумін, Bos d5 Бета-Лактоглобулін, Bos d6 Бичачий сироватковий альбумін, Bos d8 Казеїн, f03 Тріска, Gad с1 Тріска, f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f13 Арахіс, Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя, f49 Яблуко, Mal d1 Яблуко, Mal d3 Яблуко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f17 Фундук, Cor a1 Фундук, f85 Селера, Api g1 Селера, Api g4 Селера, f31 Морква, Dau c1 Морква, Dau c4 Морква, f25 Помідор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | |
"Астма риніт" 55 алергенів (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кіпарис, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Курай (Чортополох), Sal k1 Курай (Чортополох), w21 Настінниця (Постениця), Par j2 Настінниця (Постениця), i06 Тарган рудий, i01 Отрута бджоли, i03 Отрута оси, k82 Латекс, e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн | 3 850 грн. |
"Побутовий" (i06 Тарган рудий, i01 Яд бджоли, i03 Яд оси, k82 Латекс, e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus ) | 3 р/дн. | 3 290 грн. |
"Пилок дерев, трав та бур'янів" (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кіпарис, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Курай (Чортополох), Sal k1 Курай (Чортополох), w21 Настінниця (Постениця), Par j2 Настінниця (Постениця), CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 3 850 грн. |
"Рання весняна суміш" (t215 rBet v1 Береза мажорний алерген дерев сімейства букових, t216 rBet v2 Береза мінорний алерген дерев сімейства букових, t220 rBet v4 Береза мінорний алерген дерев сімейства букових, t3 береза) | 3 р/дн. | 1 930 грн. |
"Дерева і трави" (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 2 530 грн. |
"Тимофіївка, амброзія, полин" (g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія, w06 Полин, Art v1 Полин, Art v3 Полин, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 2 530 грн. |
"Тимофіївка" (g06 Тимофіївка, Phl p1 Тимофіївка, Phl p2 Тимофіївка, Phl p5 Тимофіївка, Phl p6 Тимофіївка, Phl p7 Тимофіївка, Phl p12 Тимофіївка, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 2 090 грн. |
"Осінь-полин" (nArt v1 Полин мажорний алерген, nArt v3 LTP Полин мажорний алерген, rPhl p7, rPhl p12 мінорний алерген трав) | 3 р/дн. | 1 330 грн. |
"Атопія МІХ" (f67 nGal d2 Овальбумін, f78 nBos d8 Казеїн, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кіт, e5 Собака) | 3 р/дн. | 1 440 грн. |
"Поліноз МІХ" (t215 rBet v1 PR-10 Береза, g213 rPhl p 1, rPhl p5b Тимофіївка, w01 Амброзія полинолистна, w06 Полин звичайний, m03 Грибок Aspergillus fumigatus, m207 Грибок Aspergillus niger, m02 Грибок Cladosporium herbarum, Кліщ d01 Dermatophagoides pteronyssinus, e01 Епідерміс кішки, e05 Епідерміс собаки, m06 Грибок Alternaria alternata) | 3 р/дн. | 3 140 грн. |
"Амброзія" (w01 Амброзія, Amb a1 Амброзія) | 3 р/дн. | 760 грн. |
"Кліщі" (d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus) | 3 р/дн. | 2 070 грн. |
"Пліснява" (m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum) | 3 р/дн. | 1 410 грн. |
"Альтернарія" (m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata) | 3 р/дн. | 760 грн. |
"Кіт плюс Собака" (e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака) | 3 р/дн. | 1 520 грн. |
"Кіт, Собака, Кінь" (e01 Епітелій кота, Fel d1 Кіт, e05 Епітелій собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Епітелій коня, Equ c1 Кінь) | 3 р/дн. | 1 630 грн. |
"Кіт" (e94 rFel d1, Felis domisticus, e220 nFel d2, Felis domisticus сироватковий альбумін, e228 rFel d4, Felis domisticus ліпокалін) | 7 р/дн. | 1 900 грн. |
"Собака" (e101 rCan f1, e102 rCan f2, e221 nCan f3, сироватковий альбумін) | 7 р/дн. | 1 900 грн. |
"Передвакційний" (c74 желатин коров'ячий, f67 nGal d 2 овальбумін яйця, f45 дріжджі) | 7 р/дн. | 940 грн. |
«Харчовий» (f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд, Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця, f02 Коров'яче молоко, Bos d4 Альфа-Лактальбумін, Bos d5 Бета-Лактоглобулін, Bos d6 Бичачий сироватковий альбумін, Bos d8 Казеїн, f03 Тріска, Gad с1 Тріска, f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f13 Арахіс , Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 2 040 грн. |
Харчовий інфант" (f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд, Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця, f02 Коров'яче молоко, Bos d4 Альфа-Лактальбумін, Bos d5 Бета-Лактоглобулін, Bos d6 Бичачий сироватковий альбумін, Bos d8 Казеїн, f03 Тріска, Gad с1 Тріска, f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f13 Арахіс, Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 1 820 грн. |
"Вегетаріанський" (f49 Яблуко, Mal d1 Яблуко, Mal d3 Яблуко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f4 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f 98 Гліадин, f13 Арахіс, Ara h1 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя, f17 Фундук, Cor a1 Фундук, f85 Селера, Api g1 Селера, Api g4 Селера, f31 Морква, Dau c1 Морква, Dau c4 Морква, f25 Помідор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain)) | 3 р/дн. | 2 040 грн. |
"Овочі, фрукти" (f49 Яблуко, Mal d1 Яблуко, Mal d3 Яблуко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f85 Селера, Api g1 Селера, Api g4 Селера, f31 Морква, Dau c1 Морква, Dau c4 Морква, f25 Помідор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain)) | 3 р/дн. | 1 710 грн. |
"Арахіс плюс Соя" ( f13 Арахіс , Ara h1 Арахіс, Ara h2 Арахіс, Ara h3 Арахіс, Ara h8 Арахіс, Ara h9 Арахіс, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 1 490 грн. |
"Пшениця плюс Соя" (f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн. | 1 490 грн. |
"Пшениця" (f04 Пшениця, Tri a19 Пшениця, f98 Гліадин) | 3 р/дн. | 1 040 грн. |
"Молочний розширений" (f77 nBos d5 Бета-Лактоглобулін, f76 nBos d4 Альфа-Лактальбумін, e204 nBos d6 Бичачий сироватковий альбумін, f78 nBos d8 Казеїн, f2 Коров'яче молоко) | 3 р/дн. | 2 330 грн. |
"Яйце" (f01 Яєчний білок, f75 Яєчний жовток, Gal d1 Овомукоїд , Gal d2 Овальбумін, Gal d3 Кональбумін (овотрансферин), f208 Лізоцим яйця) | 3 р/дн. | 1 490 грн. |
"Алергія до Антибіотиків". Специфічні IgE до: пеніциліну G, пеніциліну V, ампіциліну, амоксіциліну, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрацикліну, еритроміцину | 6 р/дн | 1 490 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
f433 rTri a14, LTP Борошно пшениці | 7 р/дн. | 1 030 грн. |
f416 rTri a19 Борошно пшениці, омега-5 гліадин | 3 р/дн. | 1 030 грн. |
f67 nGal d2 Овальбумін | 3 р/дн. | 650 грн. |
f68 nGal d1 Овомукоїд | 3 р/дн. | 650 грн. |
f69 nGal d3 Кональбумін (овотрансферин) | 3 р/дн. | 650 грн. |
k208 nGal d4 Лізоцим яйця | 3 р/дн. | 650 грн. |
f78 nBos d8 Казеїн | 3 р/дн. | 650 грн. |
f352 rAra h8 Арахіс | 3 р/дн. | 650 грн. |
f353 rGly m4 Соя | 3 р/дн. | 650 грн. |
f434 r Mal d1 Яблуко | 3 р/дн. | 650 грн. |
f311 r Dau c1 Морква | 3 р/дн. | 650 грн. |
f76 nBos d4 Альфа-Лактальбумін | 3 р/дн. | 650 грн. |
f77 nBos d5 Бета-Лактоглобулін | 3 р/дн. | 650 грн. |
e204 nBos d6 Бичачий сироватковий альбумін | 3 р/дн. | 650 грн. |
f417 rApi g8 Селера | 3 р/дн. | 650 грн. |
f414 rApi g1 Селера | 3 р/дн. | 650 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
w230 nAmb a 1 Амброзія | 7 р/дн. | 760 грн. |
g205 rPhl p1 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 650 грн. |
g206 rPhl p2 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 650 грн. |
g215 rPhl p5 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 650 грн. |
g212 rPhl p12 Тимофіївка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 650 грн. |
t215 rBet v1 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 650 грн. |
t216 rBet v2 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 650 грн. |
t220 rBet v4 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 650 грн. |
w231 nArt v1 Полин | 3 р/дн. | 650 грн. |
w233 nArt v3 Полин | 3 р/дн. | 650 грн. |
w211 rPar j2 Постениця | 3 р/дн. | 650 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
m229 rAlt a1 Alternaria alternata | 7 р/дн. | 760 грн. |
e220 nFel d2 Сироватковий альбумін кота | 3 р/дн. | 650 грн. |
e221 nCan f3 Сироватковий альбумін собаки | 3 р/дн. | 650 грн. |
d209 rDer p23 Кліщ домашнього пилу D. Pteronyssinus | 7 р/дн. | 1190 грн |
k203 nApi m1 Фосфоліпаза бджоли | 3 р/дн. | 650 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
ImmunoLINE "Пилковий" | 3 р/дн. | 1 760 грн. |
ImmunoLINE "Побутовий" | 3 р/дн. | 1 760 грн. |
ImmunoLINE "Інгаляційний розширений" | 3 р/дн. | 2 640 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Alleisa Screen. "Харчовий 30" | 3 р/дн | 2 200 грн. |
Alleisa Screen. "Інгаляційний 30" | 3 р/дн | 2 200 грн. |
Alleisa Screen. "Атопік 30" | 3 р/дн | 2 200 грн. |
Alleisa Screen. "Атопік розширений 60" | 3 р/дн | 3 740 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX2 (Австрія) до 295 алергенів одночасно | 4 р/дн | 5 990 грн. |
Перейти до опису
Перейти до опису
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчова непереносимість 252 (IgG4). Панель 252 продукта. З 12.01.22 до 01.09.22 ЗНИЖКА 30% | 3 р/дн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчова непереносимість 126 (IgG4). Панель 126 продуктів. | 3 р/дн. | 3 960 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термін виконання | Вартість |
Харчова непереносимість (IgG4). 1 продукт. | 3 р/дн. | 250 грн. |
Ціни. Загальноклінічні аналізи
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Розгорнутий аналіз крові ( WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW, ШОЕ, NE, LY, MO, EO, BA) | 1 р/дн. | 210 грн. |
Група крові + резус-фактор | 3 р/дн. | 200 грн. |
Ретикулоцити (тільки з розгорнутим аналізом крові) | 1 р/дн. | 210 грн. |
Віроцити (тільки з розгорнутим аналізом крові) | 1 р/дн. | 150 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Зішкріб на энтеробіоз | 1 р/дн. | 130 грн. |
Копрограма | 1 р/дн. | 150 грн. |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 1 р/дн. | 150 грн. |
Аналіз калу на найпростіші (лямблії) | 1 р/дн. | 150 грн. |
Аналіз калу на яйця гельмінтів + найпростіші (лямблії) | 1 р/дн. | 250 грн. |
Кал на приховану кров | 1 р/дн. | 150 грн. |
Правила подготовки и транспортировки кала
Ціни. Біохімічні дослідження
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 3 р/дн. | 100 грн. |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 3 р/дн. | 100 грн. |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 3 р/дн. | 140 грн. |
Лактат /Тільки венозна кров!/ | 3 р/дн. | 330 грн. |
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) | 3 р/дн. | 100 грн. |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 3 р/дн. | 100 грн. |
Амілаза панкреатична | 3 р/дн. | 220 грн. |
Альфа амілаза | 3 р/дн. | 100 грн. |
Ліпаза | 2 р/дн. | 220 грн. |
Панкреатична еластаза /кал/ | 4 р/дн. | 920 грн. |
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 2 р/дн. | 220 грн. |
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) | 3 р/дн. | 220 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Загальний білок | 3 р/дн. | 100 грн. |
Тімолова проба | 3 р/дн. | 100 грн. |
Церулоплазмін | 3 р/дн. | 290 грн. |
Глікозильований гемоглобін | 3 р/дн. | 350 грн. |
С-реактивний білок (кількісний) | 3 р/дн. | 200 грн. |
Ревматоїдний фактор (кількісний) | 3 р/дн. | 150 грн. |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісний) | 3 р/дн. | 150 грн. |
Гомоцистеїн | 3 р/дн. | 530 грн. |
Альбумін | 3 р/дн. | 100 грн. |
Білкові фракції | 3 р/дн. | 320 грн. |
Прокальцитонін /Тільки венозна кров!/ | 3 р/дн. | 860 грн. |
Перейти до опису
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Аналіз 28 мікроелементів /волосся/ (Ca, Zn, K, Fe, Cu, Se, Mn, Cr, S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, Mo, Sr, Ti, Ba, Pb, As, Hg, Cd, Rb, Zr, Sn, Bi) | 12 р/дн. | 1 980 грн. |
Аналіз 28 мікроелементів /кров/ (S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Cr, Mn, Se, Sr, Hg, Cd, Pb, Sb, Ti, Zr, W, Bi, Ag, Sn, As, I, Mo, Co, Rb) | 12 р/дн. | 2 200 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Калій /Тільки венозна кров!/ | 3 р/дн. | 100 грн. |
Натрій /Тільки венозна кров!/ | 3 р/дн. | 100 грн. |
Хлор | 3 р/дн. | 100 грн. |
Кальцій загальний | 3 р/дн. | 100 грн. |
Кальцій іонізований /Тільки венозна кров!/ | 3 р/дн. | 220 грн. |
Фосфор неорганічний | 3 р/дн. | 100 грн. |
Мідь | 3 р/дн. | 260 грн. |
Магній | 3 р/дн. | 100 грн. |
Цинк /Тільки венозна кров!/ | 3 р/дн. | 500 грн. |
Йод у сечі /сеча/ | 1 р/дн. | 290 грн. |
Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
Комплекс "Постковідний-1" (для пацієнтів, що перенесли COVID-19 легко, або безсимптомно) Розгорнутий аналіз крові, С-реактивний білок (кількісний), Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісний), Д-дімер /Тільки венозна кров!/ | 3 р/дн. | 810 грн. |
