Пищевая непереносимость 126 продуктов
-
Категория: Аллергопанели
Пищевая непереносимость - состояние, которое часто путают с пищевой аллергией. Дело в том, что проявления этих двух патологий одинаковые: атопия кожи (сухость, покраснения, шелушение, корки и мокнутие у маленьких детей). Но если аллергия - это постоянное заболевание, то пищевая непереносимость - это то, что называют "можно перерасти", то есть, проходящее состояние. И связано оно не с гиперреактивностью иммунной системы, а с нарушениями в работе секреторной активности желез кишечника, поджелудочной железы, желудка. В данном тесте на пищевую непереносимость исследуют иммуноглобулины G (IgG4) к 126 продуктам питания. Интерпретация результатов покажет, что из перечисленных продуктов можно есть каждый день, что раз в неделю, а от чего стоит пока воздержаться.
Анализ делают детям (с момента перехода на полноценный рацион после грудного вскармливания) и взрослым. Кровь берется из пальца или из вены.
Узнать стоимость
| Пищевая непереносимость 126 продуктов (панель) | |||||
| 1 | Абрикос | 43 | Киви | 85 | Помело |
| 2 | Авокадо | 44 | Клубника | 86 | Просо |
| 3 | Айва | 45 | Клюква | 87 | Рис |
| 4 | Алыча | 46 | Козье молоко | 88 | Рябина черноплодная |
| 5 | Ананас | 47 | Коровье молоко | 89 | Сардины |
| 6 | Апельсин | 48 | Кофе | 90 | Свекла |
| 7 | Арахис | 49 | Крабовое мясо | 91 | Свинина |
| 8 | Арбуз | 50 | Креветки | 92 | Сельдерей |
| 9 | Баклажан | 51 | Кролик | 93 | Слива |
| 10 | Банан | 52 | Крупа гречневая | 94 | Сметана |
| 11 | Баранина | 53 | Крупа манная | 95 | Смородина (красная) |
| 12 | Белок казеин | 54 | Крупа овсяная | 96 | Смородина (черная) |
| 13 | Белок куриного яйца | 55 | Крупа ячменная | 97 | Соя |
| 14 | Бета-лактоглобулин | 56 | Крыжовник | 98 | Спаржа |
| 15 | Брокколи | 57 | Кукуруза | 99 | Сыр Моцарелла |
| 16 | Брынза | 58 | Кунжут | 100 | Сыр Чеддер |
| 17 | Ваниль | 59 | Курятина | 101 | Сыр Швейцарский |
| 18 | Виноград | 60 | Лайм | 102 | Творог |
| 19 | Вишня | 61 | Лимон | 103 | Томаты |
| 20 | Говядина | 62 | Лосось | 104 | Треска |
| 21 | Голубика | 63 | Лук | 105 | Тростниковый сахар |
| 22 | Горох | 64 | Мак(семя) | 106 | Тунец |
| 23 | Горох турецкий (Нут) | 65 | Малина | 107 | Тыква |
| 24 | Гранат | 66 | Манго | 108 | Устрицы |
| 25 | Грейпфрут | 67 | Мандарин | 109 | Утка (мясо) |
| 26 | Грецкий орех | 68 | Мёд | 110 | Фасоль |
| 27 | Грибы шампиньоны | 69 | Миндаль | 111 | Финики |
| 28 | Груша | 70 | Минтай | 112 | Форель |
| 29 | Дыня | 71 | Морковь | 113 | Фундук |
| 30 | Ежевика | 72 | Мука пшеничная | 114 | Хек |
| 31 | Желток куриного яйца | 73 | Мука ржаная | 115 | Хмель |
| 32 | Имбирь | 74 | Облепиха | 116 | Хрен |
| 33 | Индейка | 75 | Огурец | 117 | Цветная капуста |
| 34 | Инжир | 76 | Оливки | 118 | Цикорий |
| 35 | Йогурт | 77 | Палтус | 119 | Чай зеленый |
| 36 | Кабачок | 78 | Пекарские дрожжи | 120 | Чай черный |
| 37 | Какао | 79 | Перепелиные яйца | 121 | Черешня |
| 38 | Кальмар | 80 | Перец сладкий | 122 | Черника |
| 39 | Камбала | 81 | Перец черный | 123 | Чеснок |
| 40 | Капуста | 82 | Перец чилийский | 124 | Чечевица |
| 41 | Карп | 83 | Персик | 125 | Шоколад |
| 42 | Картофельная мука (крахмал) | 84 | Петрушка | 126 | Яблоко |
Узнать стоимость


