Карта пищевых аллергенов
-
Категория: Аллергопанели
Пищевая панель - это комплексное исследование на аллергию на продукты питания.
В нашей клинике проводится одномоментное исследование на самый большой спектр продуктов - 126! Такое большое количество аллергенов в одном исследовании и малое необходимое количество крови делает этот анализ уникальным инструментом аллергодиагностики с самого раннего детского возраста. Хотим подчеркнуть, что данное обследование рекомендовано начиная с младенческого возраста. Современное лабораторное оборудование позволяет работать по микротехнологиям, поэтому для диагностики аллергии у детей (и у взрослых, которые боятся сдавать кровь из вены) мы берем анализы из пальца. Нигде в Киеве нет больше подобных исследований.
Полный перечень продуктов в данной панели представлен ниже.
Узнать стоимость
Карта пищевых аллергенов | ||
---|---|---|
f01 Белок куриного яйца | f85 Сельдерей | f238 Картофельная мука (крахмал) |
f02 Коровье молоко | f86 Петрушка | f242 Вишня |
f03 Треска | f87 Дыня | f244 Огурец |
f04 Мука пшеничная | f88 Баранина | f247 Мёд |
f05 Мука ржаная | f91 Манго | f250 Йогурт |
f06 Крупа ячменная | f92 Банан | f252 Сыр Моцарелла |
f07 Крупа овсяная | f93 Какао | f254 Камбала |
f08 Кукуруза | f94 Груша | f255 Слива |
f09 Рис | f95 Персик | f256 Грецкий орех |
f10 Кунжут | f96 Авокадо | f258 Кальмар |
f11 Крупа гречневая | f102 Хрен | f259 Виноград |
f12 Горох | f105 Шоколад | f260 Брокколи |
f13 Арахис | f106 Алыча | f261Спаржа |
f14 Соя | f108 Облепиха | f262 Баклажан |
f15 Фасоль | f109 Рябина черноплодная | f266 Чай зеленый |
f17 Фундук | f111 Малина | f270 Имбирь |
f20 Миндаль | f113 Кабачок | f279 Перец чилийский |
f23 Крабовое мясо | f121 Тростниковыйсахар | f280 Перец черный |
f24 Креветки | f146 Крупа манная | f282 Финики |
f25 Томаты | f155 Цикорий | f284 Индейка |
f26 Свинина | f158 Брынза | f288 Черника |
f27 Говядина | f160 Сметана | f290 Устрицы |
f31 Морковь | f180 Карп | f291 Цветная капуста |
f33 Апельсин | f183 Голубика | f295 Гранат |
f40 Тунец | f193 Перепелиные яйца | f300 Козье молоко |
f41 Лосось | f204 Форель | f302 Мандарин |
f44 Клубника | f208 Лимон | f303 Палтус |
f45 Пекарские дрожжи | f209 Грейпфрут | f305 Помело |
f47 Чеснок | f210 Ананас | f306 Лайм |
f48 Лук | f211 Ежевика | f307 Хек |
f49 Яблоко | f212 Грибы шампиньоны | f308 Сардины |
f55 Просо | f213 Кролик | f309 Горох турецкий (Нут) |
f57 Утка (мясо) | f216 Капуста | f319 Свекла |
f62 Минтай | f218 Перец сладкий | f321 Смородина (черная) |
f70 Сыр Швейцарский | f221 Кофе | f322 Смородина (красная) |
f73 Черешня | f222 Чай черный | f324 Хмель |
f75 Желток куриного яйца | f224 Мак (семя) | f327 Крыжовник |
f77 Бета-лактоглобулин | f225 Тыква | f328 Инжир |
f78 Белок казеин | f232 Творог | f329 Арбуз |
f81 Сыр Чеддер | f234 Ваниль | f339 Айва |
f83 Курятина | f235 Чечевица | f341 Клюква |
f84 Киви | f237 Абрикос | f342 Оливки |
Узнать стоимость