Цены
- Информация о материале
- Категория: Цены
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация | Первичный прием онлайн (телефон, вайбер, скайп) | Повторная консультация онлайн (телефон, вайбер, скайп) | ||||
Консультация аллерголога детского, взрослого | 490 грн | 320 грн | 400 грн * | 250 грн | ||||
Консультация главного врача аллерголога-пульмонолога ЩОТКИ Т. П. | 850 грн | 650 грн | 700 грн * | 500 грн | ||||
250 грн по результатам анализов медцентра "Аллерголог" | ||||||||
* возможность проведения первичной онлайн консультации решается в индивидуальном порядке. | * возможность проведения первичной онлайн консультации решается в индивидуальном порядке. | * возможность проведения первичной онлайн консультации решается в индивидуальном порядке. | * возможность проведения первичной онлайн консультации решается в индивидуальном порядке. | * возможность проведения первичной онлайн консультации решается в индивидуальном порядке. |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация аллерголога-иммунолога | 490 грн | 320 грн |
Консультация | Первичная | Повторная |
Консультация диетолога-гастроентеролога ПАЛЛАДИНОЙ О. Л. | 650 грн | 450 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация дерматолога | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация педиатра | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация терапевта | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация ЛОР-врача | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация гастроэнтеролога | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация | |
Консультация кардиолога | 450 грн | 320 грн | |
Консультация кардиолога + ЭКГ | 600 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация невролога | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация эндокринолога | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация окулиста | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Первичный прием | Повторная консультация |
Консультация хирурга-уролога | 450 грн | 320 грн |
Консультация | Консультация врача, обучение занятиям на дыхательном тренажере + индивидуальный тренажер Фролова | Консультация врача, обучение занятиям на дыхательном тренажере |
Дыхательная гимнастика по методике В. Фролова | 800 | 499 |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Карта аллергенов МIX 112 аллергенов | 3 р/дн | 3 600 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Карта пищевых аллергенов 126 алергенов | 3 р/дн | 3100 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Пищевая панель "Лето" 14 аллергенов (фрукты и ягоды) | 3 р/дн | 1 400 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Пищевая панель "Мини" 10 алергенов | 3 р/дн | 899 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Панель аллергенов Респираторная (27 аллергенов) | 3 р/дн | 1800 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Полный пакет "Аллергия на собаку"(Общий Ig E, e05 Собака (епителий, шерсть), e12 Собака (сыворотка), e55 Собака (экскременты)) | 3 р/дн | 750 грн |
Полный пакет "Аллергия на морскую свинку" (Общий Ig E, e06 Морская свинка (епителий, шерсть), e110 Морская свинка (сыворотка),e109 Морская свинка (помет)) | 3 р/дн | 750 грн |
Полный пакет "Аллергия на мышь" (Общий Ig E, e71 Мишь (епителий, шерсть), e76 Мишь (сыворотка), e72 Мишь (моча), e89 Миша (помет)) | 3 р/дн | 900 грн |
Полный пакет "Аллергия на крысу" (Общий Ig E, e87 Крыса (епителий, шерсть), e75 Крыса (сыворотка), e74 Щур (моча), e90 Щур (помет)) | 3 р/дн | 900 грн |
Полный пакет "Аллергия на кошку" (Общий Ig E, e01 Кошка (эпителий, шерсть), e100 Кот (перхоть)) | 3 р/дн | 599 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
m80 Стафилококковый энтеротоксин А | 3 р/дн | 690 грн |
m81 Стафилококковый энтеротоксин B | 3 р/дн | 690 грн |
m223 Стафилококковый энтеротоксин C | 3 р/дн | 690 грн |
m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST | 3 р/дн | 690 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Пищевые аллергены. 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Деревья, кустарники (пыльца). 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Травы, злаки (пыльца). 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Паразиты, бактерии. 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Пыль, клещи. 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Грибы (плесень), дрожжи. 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Цветы, растения (пыльца). 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Животные. 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Насекомые и яды. 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Бытовые аллергены. 1 аллерген | 3 р/дн | 225 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
c68 ультракаин (артикаин) | 3 р/дн | 599 грн |
с82 лидокаин | 3 р/дн | 599 грн |
с83 новокаин (прокаин) | 3 р/дн | 599 грн |
с86 бензокаин | 3 р/дн | 599 грн |
с88 мепивакаин | 3 р/дн | 599 грн |
с100 прилокаин (цитанест) | 3 р/дн | 599 грн |
с210 тетракаин | 3 р/дн | 599 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Скрининг пищевой аллергии "Phadiatop INFANT" (f1 яичный белок, f2 молоко коровье, f3 треска, f4 пшеница, f14 соевые бобы, f25 томаты, f75 яичный желток) | 3 р/дн | 700 грн |
Скрининг пищевой аллергии "fx 5" (f1 яичный белок, f2 молоко коровье, f3 треска, f4 пшеница, f13 арахис, f14 соевые бобы.) | 3 р/дн | 750 грн |
Скрининг ингаляционной аллергии "Phadiatop" 8 аллергокомпонентов (d1 клещ Dermatophagoides pteronossinus, e1 кошка, e5 собака, g6 пыльца тимофеевки, g12 пыльца ржи, m2 Cladosporium herbatum, t3 пыльца березы, w6 пыльца полыни) | 3 р/дн | 790 грн. |
Скрининг ингаляционной аллергии "Phadiatop расширенный" 16 аллергокомпонентов (d1 клещ Dermatophagoides pteronossinus, d2 клещ Dermatophagoides farinaе, e1 эпителий кота, e2 эпителий собаки, e3 эпителий коня, g2 пыльца бермудской травы, g8 пыльца тонконога гребенчатого, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Аlternaria alternata, t4 пыльца ореха, t9 пыльца оливкого дерева, t11 пыльца платана, w1 пыльца амброзии, w6 пыльца полыни, w9 пыльца подорожника, w21 пыльца хмеля) | 3 р/дн | 990 грн. |
Детский универсальный скрининговый комплекс "Phadiatop INFANT"+ "Phadiatop" (f1 яичный белок, f2 молоко коровье, f3 треска, f4 пшеница, f14 соевые бобы, f25 томаты, f75 яичный желток, d1 клещ Dermatophagoides pteronossinus, e1 кошка, e5 собака, g6 пыльца тимофеевки, g12 пыльца ржи, m2 Cladosporium herbatum, t3 пыльца березы, w6 пыльца полыни) | 3 р/дн | 1370 грн |
Смесь плесневых аллергенов mm1: m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m4 Mucor racemosus, m6 Alternaria alternata (tenuis) | 3 р/дн | 595 грн |
Cмесь аллергенов мясо fm23: f26 свинина, f27 говядина, f28 куриное мясо, f284 мясо индейки | 3 р/дн | 595 грн |
Смесь аллергенов рыба fm4: f3 треска, f41 лосось/семга, f205 сельдь, f206 скумбрия, f254 камбала | 3 р/дн | 595 грн |
Смесь аллергенов сорных трав wm4: w1 амброзия обыкновенная, w6 полынь обыкновенная, w10 марь белая, w11 поташник | 3 р/дн | 595 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
"Универсальный" 98 аллергенов С 07.12.2020 до 30.01.21 скидка 30% (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кипарис, g06 Тимофеевка, Phl p1 Тимофеевка, Phl p2 Тимофеевка, Phl p5 Тимофеевка, Phl p6 Тимофеевка, Phl p7 Тимофеевка, Phl p12 Тимофеевка, w01 Амброзия, Amb a1 Амброзия, w06 Полынь, Art v1 Полынь, Art v3 Полынь, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Чертополох, Sal k1 Чертополох, w21 Постеница, Par j2 Постеница, i06 Таракан рыжий, i01 Яд пчелы, i03 Яд осы, k82 Латекс, e01 Эпителий кота, Fel d1 Кот, e05 Эпителий собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Эпителий лошади, Equ c1 Конь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus, f01 Яичный белок, f75 Яичный желток, Gal d1 Овомукоид, Gal d2 Овальбумин, Gal d3 Кональбумин (овотрансферин), f208 Лизоцим яйца, f02 Коровье молоко, Bos d4 Альфа-лактальбумин, Bos d5 Бета-лактоглобулин, Bos d6 Бычий сывороточный альбумин, Bos d8 Казеин, f03 Треска, Gad с1 Треска, f04 Пшеница, Tri a19 Пшеница, f98 Глиадин, f13 Арахис, Ara h1 Арахис, Ara h2 Арахис, Ara h3 Арахис, Ara h8 Арахис, Ara h9 Арахис, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя, f49 Яблоко, Mal d1 Яблоко, Mal d3 Яблоко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f17 Фундук, Cor a1 Фундук, f85 Сельдерей, Api g1 Сельдерей, Api g4 Сельдерей, f31 Морковь, Dau c1 Морковь, Dau c4 Морковь, f25 Помидор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн | ![]() |
"Астма ринит" 55 аллергенов (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 Платан, t23 Кипарис, g06 Тимофеевка, Phl p1 Тимофеевка, Phl p2 Тимофеевка, Phl p5 Тимофеевка, Phl p6 Тимофеевка, Phl p7 Тимофеевка, Phl p12 Тимофеевка, w01 Амброзия, Amb a1 Амброзия, w06 Полынь, Art v1 Полынь, Art v3 Полынь, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Чертополох, Sal k1 Чертополох, w21 Постеница, Par j2 Постеница, i06 Таракан рыжий, i01 Яд пчелы, i03 Яд осы, k82 Латекс, e01 Эпителий кота, Fel d1 Кот, e05 Эпителий собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Эпителий лошади, Equ c1 Конь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн. | 3500 грн. |
"Бытовой" ( i06 Таракан рыжий, i01 Яд пчелы, i03 Яд осы, k82 Латекс, e01 Эпителий кота, Fel d1 Кот, e05 Эпителий собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Эпителий лошади, Equ c1 Конь, m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum, d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus) | 3 р/дн | 2 990 грн. |
"Пыльца деревьев, трав и сорняков" (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, t09 Олива, Ole e1 Олива, Ole e2 Олива, Ole e7 Олива, t11 Платан, Pla a1 Платан, Pla a3 платан, t23 Кипарис, g06 Тимофеевка, Phl p1 Тимофеевка, Phl p2 Тимофеевка, Phl p5 Тимофеевка, Phl p6 Тимофеевка, Phl p7 Тимофеевка, Phl p12 Тимофеевка, w01 Амброзия, Amb a1 Амброзия, w06 Полынь, Art v1 Полынь, Art v3 Полынь, w09 Подорожник, Pla l1 Подорожник, w11 Чертополох, Sal k1 Чертополох, w21 Постеница, Par j2 Постеница, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн | 3 499 грн. |
"Ранняя весенняя смесь" (t215 rBet v1 Береза мажорный аллерген деревьев семейства буковых, t216 rBet v2 Береза минорный аллерген деревьев семейства буковых, t220 rBet v4 Береза минорный аллерген деревьев семейства буковых, t3 береза) | 3 р/дн | 1 750 грн. |
"Деревья и травы" (t03 Береза, Bet v1 Береза, Bet v2 Береза, Bet v4 Береза, g06 Тимофеевка, Phl p1 Тимофеевка, Phl p2 Тимофеевка, Phl p5 Тимофеевка, Phl p6 Тимофеевка, Phl p7 Тимофеевка, Phl p12 Тимофеевка, w01 Амброзия , Amb a1 Амброзия, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн | 2300 грн. |
"Тимофеевка, амброзия, полынь" (g06 Тимофеевка, Phl p1 Тимофеевка, Phl p2 Тимофеевка, Phl p5 Тимофеевка, Phl p6 Тимофеевка, Phl p7 Тимофеевка, Phl p12 Тимофеевка, w01 Амброзия, Amb a1 Амброзия, w06 Полынь, Art v1 Полынь, Art v3 Полынь, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн | 2300 грн. |
"Тимофеевка" (g06 Тимофеевка, Phl p1 Тимофеевка, Phl p2 Тимофеевка, Phl p5 Тимофеевка, Phl p6 Тимофеевка, Phl p7 Тимофеевка, Phl p12 Тимофеевка, CCD (Bromelain, Ascorbate oxidase, Horseradich peroxidase)) | 3 р/дн | 1 899 грн. |
"Осень-полынь" (nArt v1 Полынь мажорный аллерген, nArt v3 LTP Полынь мажорный аллерген, rPhl p7, rPhl p12 минорный аллерген трав) | 3 р/дн | 1 210 грн. |
"Атопия МІХ" (f67 nGal d2 Овальбумин, f78 nBos d8 Казеин, f4 Пшеница, f14 Соя, d1 Клещ домашней пыли, e1 Кот, e5 Собака) | 3 р/дн | 1 310 грн. |
"Поллиноз МІХ"(t215 rBet v1 PR-10 Береза, g213 rPhl p 1, rPhl p5b Тимофеевка, w01 Амброзия полинолистная, w06 Полынь обыкновенная, m03 Грибок Aspergillus fumigatus, m207 Грибок Aspergillus niger, m02 Грибок Cladosporium herbarum, Клещ d01 Dermatophagoides pteronyssinus, e01 Епидермис кошки, e05 Епидермис собаки, m06 Грибок Alternaria alternata) | 3 р/дн | 2 850 грн |
"Амброзия" (w01 Амброзия, Amb a1 Амброзия) | 3 р/дн | 690 грн. |
"Клещи" (d70 Acarus siro, d02 Dermatophagoides farinae, d01 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p1 Dermatophagoides pteromyssinus, Der p10 Dermatophagoides pteromyssinus) | 3 р/дн. | 1 880 грн. |
"Плесень" (m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata, m05 Candida albicans, m03 Astergilus fumigatus, m02 Cladosporium herbarum, m01 Penicillum chrysogenum) | 3 р/дн. | 1 280 грн. |
"Альтернария" (m06 Alternaria alternata, Alt a1 Alternaria alternata) | 3 р/дн. | 690 грн. |
"Кошка плюс Собака" (e01 Эпителий кота, Fel d1 Кот, e05 Эпителий собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака) | 3 р/дн. | 1 380 грн. |
"Кошка, Собака, Лошадь" (e01 Эпителий кота, Fel d1 Кот, e05 Эпителий собаки, Can f1 Собака, Can f5 Собака, e03 Эпителий лошади, Equ c1 Конь) | 3 р/дн. | 1 480 грн. |
"Кошка" (e94 rFel d1, Felis domisticus, e220 nFel d2, Felis domisticus сывороточный альбумин, e228 rFel d4, Felis domisticus липокалин) | 3 р/дн | 1 725 грн. |
"Собака" (e101 rCan f1, e102 rCan f2, e221 nCan f3, сывороточный альбумин) | 3 р/дн | 1 725 грн. |
"Предвакцинальный" (c74 желатин коровий, f67 nGal d 2 овальбумин яйца, f45 дрожжи) | 3 р/дн | 850 грн. |
"Пищевой" (f01 Яичный белок, f75 Яичный желток, Gal d1 овомукоид, Gal d2 Овальбумин, Gal d3 кональбумин (овотрансферин), f208 Лизоцим яйца, f02 Коровье молоко, Bos d4 Альфа-лактальбумин, Bos d5 Бета-лактоглобулин, Bos d6 Бычий сывороточный альбумин, Bos d8 Казеин, f03 Треска, Gad с1 Треска, f04 Пшеница, Tri a19 Пшеница, f98 Глиадин, f13 Арахис, Ara h1 Арахис, Ara h2 Арахис, Ara h3 Арахис, Ara h8 Арахис, Ara h9 Арахис, f14 Соя, Gly m4 соя, Gly m5 соя) | 3 р/дн | 1 850 грн. |
«Пищевой инфант» ( f01 Яичный белок, f75 Яичный желток, Gal d1 Овомукоид, Gal d2 Овальбумин, Gal d3 Кональбумин (овотрансферин), f208 Лизоцим яйца, f02 Коровье молоко, Bos d4 Альфа-лактальбумин, Bos d5 Бета-лактоглобулин, Bos d6 Бычий сывороточный альбумин, Bos d8 Казеин, f03 Треска, Gad с1 Треска, f04 Пшеница, Tri a19 Пшеница, f98 Глиадин, f13 Арахис, Ara h1 Арахис, Ara h2 Арахис, Ara h3 Арахис, Ara h8 Арахис, Ara h9 Арахис, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн | 1 650 грн. |
"Вегетарианский" (f49 Яблоко, Mal d1 Яблоко, Mal d3 Яблоко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f04 Пшеница, Tri a19 Пшеница, f98 Глиадин, f13 Арахис, Ara h1 Арахис, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя, f17 Фундук, Cor a1 Фундук, f85 Сельдерей, Api g1 Сельдерей, Api g4 Сельдерей, f31 Морковь, Dau c1 Морковь, Dau c4 Морковь, f25 Помидор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain)) | 3 р/дн. | 1 850 грн. |
"Овощи, Фрукты" (f49 Яблоко, Mal d1 Яблоко, Mal d3 Яблоко, f95 Персик, Pur p3 Персик, f343 Малина, f85 Сельдерей, Api g1 Сельдерей, Api g4 Сельдерей, f31 Морковь, Dau c1 Морковь, Dau c4 Морковь, f25 Помидор, f92 Банан, f33 Апельсин, f242 Вишня, CCD (Bromelain)) | 3 р/дн. | 1 550 грн. |
"Арахис плюс Соя" (f13 Арахис, Ara h1 Арахис, Ara h2 Арахис, Ara h3 Арахис, Ara h8 Арахис, Ara h9 Арахис, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн | 1 350 грн. |
"Пшеница плюс Соя" (f04 Пшеница, Tri a19 Пшеница, f98 Глиадин, f14 Соя, Gly m4 Соя, Gly m5 Соя) | 3 р/дн | 1 350 грн. |
"Пшеница" (f04 Пшеница, Tri a19 Пшеница, f98 Глиадин) | 3 р/дн | 940 грн. |
"Молочный" (f2 коровье молоко, f78 nBos d8 Казеин) | 3 р/дн | 720 грн. |
"Молочный расширенный" (f77 nBos d 5 Бета-Лактоглобулин, f76 nBos d 4 Альфа-Лактальбумин, e204 nBos d 6 Бычий сывороточный альбумин, f78 nBos d8 Казеин, f2 коровье молоко) | 3 р/дн | 2 120 грн. |
"Яйцо" (f01 Яичный белок, f75 Яичный желток, Gal d1 овомукоид, Gal d2 Овальбумин, Gal d3 кональбумин (овотрансферин), f208 Лизоцим яйца) | 3 р/дн | 1 350 грн. |
"Мясо" (Gal -alpha-1,3 -Gal Thyroglobulin - говядина, nSus s - свинина) | 3 р/дн | 2 285 грн. |
"Лекарственная аллергия" (триптаза, с74 желатин коровий, k82 латекс, к c8 хлоргексидин) | 3 р/дн | 1 210 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
f433 rTri a14, LTP Мука пшеницы | 3 р/дн. | 940 грн |
f416 rTri a19 Мука пшеницы, омега-5 глиадин | 3 р/дн. | 940 грн |
f67 nGal d2 Овальбумин | 3 р/дн. | 590 грн |
f68 nGal d1 Овомукоид | 3 р/дн. | 590 грн |
f69 nGal d3 Кональбумин (овотрансферрин) | 3 р/дн. | 590 грн |
k208 nGal d4 Лизоцим яйца | 3 р/дн. | 590 грн |
f78 nBos d8 Казеин | 3 р/дн. | 590 грн |
f352 rAra h8 Арахис | 3 р/дн. | 590 грн |
f353 rGly m4 Соя | 3 р/дн. | 590 грн |
f434 r Mal d1 Яблоко | 3 р/дн. | 590 грн |
f311 r Dau c1 Морковь | 3 р/дн. | 590 грн |
f76 nBos d4 Альфа-Лактальбумин | 3 р/дн. | 590 грн |
f77 nBos d5 Бета-Лактоглобулин | 3 р/дн. | 590 грн |
e204 nBos d6 Бычий сывороточный альбумин | 3 р/дн. | 590 грн |
f417 rApi g8 Сельдерей | 3 р/дн. | 550 грн. |
f414 rApi g1 Сельдерей | 3 р/дн. | 550 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
w230 nAmb a1 Амброзия | 3 р/дн. | 690 грн. |
g205 rPhl p1 Тимофеевка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
g206 rPhl p2 Тимофеевка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
g215 rPhl p5 Тимофеевка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
g212 rPhl p12 Тимофеевка (Phleum pratense) | 3 р/дн. | 590 грн. |
t215 rBet v1 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 590 грн. |
t216 rBet v2 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 590 грн. |
t220 rBet v4 Береза (Betula verrucosa) | 3 р/дн. | 590 грн. |
w231 nArt v1 Полынь | 3 р/дн. | 590 грн. |
w233 nArt v3 Полынь | 3 р/дн. | 590 грн. |
w211 rPar j2 Постенница | 3 р/дн. | 590 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
m229 rAlt a1 Alternaria alternata | 3 р/дн. | 690 грн. |
e220 nFel d2 Сывороточный альбумин кошки | 3 р/дн. | 590 грн |
e221 nCan f3 Сывороточный альбумин собаки | 3 р/дн. | 590 грн |
d209 rDer p23 Клещ домашней пыли D. Pteronyssinus | 3 р/дн. | 1080 грн |
k203 nApi m1 Фосфолипаза пчелы | 3 р/дн. | 590 грн |
Тесты проводятся только по адресу г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 56
Наименование | Срок выполнения | Стоимость | ||
моноаллергены ALFA | ||||
e01 Кошка (эпителий) | 20 мин | 160 грн | ||
e05 Собака (эпителий) | 20 мин | 160 грн | ||
m06 Плесень Alternaria alternata | 20 мин | 160 грн | ||
скрининги (смеси аллергенов) ALFA | ||||
Смесь Сорных трав (w01 Амброзія полинолистна, w06 Полин звичайний, w09 Подорожник ланцетолистний) | 20 мин | 360 грн | ||
Смесь Клещей домашней пыли (d01 Dermatophagoides pteronyssinus, d02 Dermatophagoides farinae, d03 Euroglyphus maynei, d04 Dermatophagoides microceras) | 20 мин | 360 грн | ||
рекомбинантные аллергены ALFA | ||||
D. Pteronyssinus Der p1 | 20 мин | 390 грн | ||
D.farinae Der f1 | 20 мин | 390 грн | ||
D.farinae Der f2 | 20 мин | 390 грн | ||
Персик Pru p3 | 20 мин | 390 грн | ||
Олива Ole e1 | 20 мин | 390 грн | ||
Амброзия Amb a1 | 20 мин | 390 грн | ||
Полынь обыкновенная Art v1 | 20 мин | 390 грн | ||
планшеты ALFA | ||||
Планшет ALFA 1 (на 1 лунку) | 140 грн | |||
Планшет ALFA 8 (на 8 лунок) | 620 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
ImmunoLINE. "Пыльцевой" | 3 р/дн. | 1 600 грн |
ImmunoLINE. "Бытовой" | 3 р/дн. | 1 600 грн |
ImmunoLINE. "Ингаляционный расширенный" | 3 р/дн. | 2 400 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Alleisa Screen. "Пищевой 30" | 3 р/дн | 2 000 грн. |
Alleisa Screen. "Ингаляционный 30" | 3 р/дн | 2 000 грн. |
Alleisa Screen. "Атопик 30" | 3 р/дн | 2 000 грн. |
Alleisa Screen. "Атопик расширенный 60" | 3 р/дн | 3 400 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Пищевая непереносимость (IgG4). Панель 126 продуктов. | 3 р/дн. | 3100 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Пищевая непереносимость (IgG4). поштучно | 3 р/дн. | 225 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
ImmunoLINE. "Пищевая непереносимость (IgG4)" | 3 р/дн. | 1 600 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
ImuPro-300. Пищевая непереносимость 270 продуктов (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4). Германия. | до 21 р/дн. | 23 075 грн |
ImuPro-200. Пищевая непереносимость 190 продуктов (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4). Германия. | до 21 р/дн. | 17 750 грн |
ImuPro-100. Пищевая непереносимость 90 продуктов (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4). Германия. | до 21 р/дн. | 13 845 грн |
ImuPro-44. Пищевая непереносимость 44 продукта (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4). Германия. | до 21 р/дн. | 3 373 грн |
ImuPro-22. Пищевая непереносимость 22 продукта (IgG1+IgG2+IgG3+IgG4). Германия. | до 21 р/дн. | 1 953 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Развернутый анализ крови ( WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PCT, MPV, PDW, СОЭ, NE, LY, MO, EO, BA) | 1 р/дн. | 190 грн |
Группа крови + резус-фактор | 3 р/дн. | 180 грн |
Ретикулоциты (только с развернутым анализом крови) | 1 р/дн. | 30 грн |
Вироциты (только с развернутым анализом крови) | 1 р/дн. | 30 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Общий анализ мочи | 1 р/дн. | 138 грн. |
Анализ мочи на желчные пигменты | 1 р/дн. | 138 грн. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 р/дн. | 138 грн. |
Анализ мочи на диастазу | 1 р/дн. | 138 грн. |
Сахар мочи | 1 р/дн. | 138 грн. |
Анализ мочи на ацетон | 1 р/дн. | 138 грн. |
Йод в моче | 1 р/дн | 262 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Анализ соскоба на энтеробиоз | 1 р/дн. | 115 грн. |
Копрограмма | 1 р/дн. | 138 грн. |
Анализ кала на яйца глист | 1 р/дн. | 138 грн. |
Анализ кала на простейшие (лямблии) | 1 р/дн. | 115 грн. |
Анализ кала на яйца глист+ простейшие (лямблии) | 1 р/дн. | 201 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 3 р/дн. | 138 грн |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Лактат | 3 р/дн. | 300 грн |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 3 р/дн. | 89 грн. |
Амилаза панкреатическая | 3 р/дн. | 199 грн. |
Альфа амилаза | 3 р/дн. | 89 грн. |
Липаза панкреатическая | 7 р/дн. | 199 грн. |
Панкреатическая эластаза /кал/ | 4 р/дн | 695 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Креатинфосфокиназа МВ фракция (КФК-МВ) | 3 р/дн. | 200 грн. |
Наименование | Срок выполнения | Стоимость |
Сахар крови | 3 р/дн. | 110 грн. |
Средний уровень гликемии | 3 р/дн. | 265 грн. |
