Харчова непереносимість 126 (IgG4). Панель 126 продуктів
-
Категорія: Аллергопанелі
Харчова непереносимість - стан, який часто плутають з харчовою алергією. Справа в тому, що прояви цих двох патологій однакові: атопія шкіри (сухість, почервоніння, лущення, кірки та мокнуття у маленьких дітей). Але, якщо алергія - це постійне захворювання, то харчова непереносимість - це те, що називають "можна перерости", тобто, стан, що проходить. І пов'язано воно не з гіперактивністю імунної системи, а з порушеннями в роботі секреторної активності залоз кишківника, підшлункової залози, шлунка. В даному тесті на харчову непереносимість досліджуються імуноглобуліни G (IgG4) до 126 продуктів харчування. Інтерпретація результатів покаже, що з перерахованих продуктів можна їсти кожен день, що раз в тиждень, а від чого варто поки утриматися.
Дізнатись вартість
Аналіз роблять дітям (з моменту переходу на повноцінний раціон після грудного вигодовування) та дорослим. Кров береться з пальця або з вени.
Харчова непереносимість (IgG4) (панель 126 продуктів) | |||||
1 | Абрикос | 43 | Какао | 85 | Перець чорний |
2 | Авокадо | 44 | Кальмар | 86 | Персик |
3 | Агрус | 45 | Камбала | 87 | Петрушка |
4 | Айва | 46 | Капуста | 88 | Полуниця |
5 | Алича | 47 | Картопляне борошно (крохмаль) | 89 | Помело |
6 | Ананас | 48 | Качка (м'ясо) | 90 | Просо |
7 | Апельсин | 49 | Квасоля | 91 | Рис |
8 | Арахіс | 50 | Ківі | 92 | Сардина |
9 | Аспарагус | 51 | Козине молоко | 93 | Свинина |
10 | Баклажан | 52 | Коров'яче молоко | 94 | Селера |
11 | Банан | 53 | Короп | 95 | Сир кисломолочний (творог) |
12 | Баранина | 54 | Крабове м'ясо | 96 | Сир Моцарелла |
13 | Бета-лактоглобулін | 55 | Креветка | 97 | Сир Чеддер |
14 | Білок казеїн | 56 | Кролик | 98 | Сир Швейцарський |
15 | Білок курячого яйця | 57 | Крупа вівсяна | 99 | Слива |
16 | Борошно житнє | 58 | Крупа гречана | 100 | Сметана |
17 | Борошно пшеничне | 59 | Крупа манна | 101 | Смородина (червона) |
18 | Бринза | 60 | Крупа ячмінна | 102 | Смородина (чорна) |
19 | Броколі | 61 | Кукурудза | 103 | Сочевиця |
20 | Буряк | 62 | Кунжут | 104 | Соя |
21 | Ваніль | 63 | Курятина | 105 | Томати |
22 | Виноград | 64 | Лайм | 106 | Тріска |
23 | Вишня | 65 | Лимон | 107 | Тростинний цукор |
24 | Волоський (грецький) горіх | 66 | Лосось | 108 | Тунець |
25 | Гарбуз | 67 | Лохина (голубіка) | 109 | Устриця |
26 | Горобина чорноплідна | 68 | Мак (насіння) | 110 | Фінік |
27 | Горох | 69 | Малина | 111 | Форель |
28 | Горох турецький (Нут) | 70 | Манго | 112 | Фундук |
29 | Гранат | 71 | Мандарин | 113 | Хек |
30 | Грейпфрут | 72 | Мед | 114 | Хміль |
31 | Гриби печериці | 73 | Мигдаль | 115 | Хрін |
32 | Груша | 74 | Мінтай | 116 | Цвітна капуста |
33 | Диня | 75 | Морква | 117 | Цибуля |
34 | Жовток курячого яйця | 76 | Обліпиха | 118 | Цикорій |
35 | Журавлина | 77 | Огірок | 119 | Чай зелений |
36 | Імбир | 78 | Ожина | 120 | Чай чорний |
37 | Індичка | 79 | Оливки | 121 | Часник |
38 | Інжир | 80 | Палтус | 122 | Черешня |
39 | Йогурт | 81 | Пекарські дріжджі | 123 | Чорниця |
40 | Кабачок | 82 | Перепелині яйця | 124 | Шоколад |
41 | Кава | 83 | Перець солодкий | 125 | Яблуко |
42 | Кавун | 84 | Перець чілі | 126 | Яловичина |
Дізнатись вартість