Карта алергенів MIX 112
-
Категорія: Аллергопанелі
Коли алергія комбінована або є підозра на кілька видів алергії, ми можемо запропонувати універсальну панель з рекомбінантними алергенами - карту алергенів MIX (змішану), на 112 алергенів. В цій карті є всі види алергенів: продукти харчування, компоненти пилу, цвіль і бактерії, різні рослини і тварини. Визначення антитіл до рекомбінантних алергенів дозволяє виявити провідний компонент в складі складних алергенів на рівні молекулярної алергології. Це допомагає диференціювати істинну та перехресну алергію. Велика кількість алергенів в одному дослідженні і мала необхідна кількість крові робить цей аналіз унікальним інструментом алергодіагностики з раннього дитячого віку.
| Карта алергенів MIX (112 алергенів) | |
| d01 кліщ Dermatophagoides pteronossinus | f105 шоколад |
| d02 кліщ Dermatophagoides farinae | f111 малина |
| e01 епітелій кота | f168 сухе молоко |
| e02 епітелій собаки | f208 лимон |
| e31 епітелій коня | f209 грейпфрут |
| Е70 перо гусака | f210 ананас |
| e81 шерсть вівці | f216 капуста |
| e82 епітелій кролика | f217 брюссельська капуста |
| e204 бичачий сироватковий альбумін | f220 кориця |
| e213 перо папуги | f221 кава |
| e215 перо голуба | f222 чорний чай |
| f01 яєчний білок | f225 гарбуз |
| f02 коров'яче молоко | f226 червоний редис |
| f03 тріска | f231 чорна смородина |
| f04 пшениця | f234 ваніль |
| f05 жито | f235 сочевиця |
| f06 ячмінь | f237 абрикос |
| f07 овес | f242 вишня |
| f08 кукурудза | f244 огірок |
| f09 рис | f247 мед |
| f10 кунжут | f255 слива |
| f11 гречка | f258 кальмар |
| f13 арахіс | f259 виноград |
| f14 соя | f260 броколі |
| f16 волоський (грецький) горіх | f261 аспарагус |
| f20 мигдаль | f270 імбир |
| f24 креветка | f278 лавровий лист |
| f25 томати | f280 чорний перець |
| f26 свинина | f288 чорниця |
| f27 телятина | f295 гранат |
| f31 морква | f302 мандарин |
| f33 апельсин | f342 оливки |
| f35 картопля | f343 нектарин |
| f40 тунець | f415 судак |
| f41 лосось | g03 грястиця збірна |
| f44 полуниця | g06 пилок тимофіївки |
| f45 пекарські дріжджі | g12 пилок жита |
| f47 часник | g205 rPhl p1 тимофіївка |
| f48 цибуля | g215 rPhl p5 тимофіївка |
| f49 яблуко | i06 тарган |
| f67 nGal d2 овальбумин | m01 Penicillium notatum |
| f70 швейцарський сир | m03 Аspergillus fumigatus |
| f75 яєчний жовток | m06 Аlternaria alternata |
| f76 альфа-лактальбумин | m33 Aspergillus niger |
| f77 бета-лактоглобулин | t02 пилок вільхи |
| f78 казеїн | t03 пилок берези |
| f83 курятина | t07 пилок дуба |
| f84 ківі | t10 пилок волоського (грецького) горіха |
| f85 селера | t18 евкаліпт |
| f86 петрушка | t19 пилок акації |
| f89 гірчиця | t208 пилок липи |
| f90 солод | t215 rBet v1 береза |
| f92 банан | t216 rBet v2 береза |
| f93 какао | w01 пилок амброзії |
| f95 персик | w06 пилок полину |
| f96 авокадо | К82 латекс |
Дізнатися вартість


