Мікроелементи та важкі метали
-
Категорія: Цены. Биохимические исследования крови
Перейти до опису
| Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
| Аналіз 28 мікроелементів /волосся/ (Ca, Zn, K, Fe, Cu, Se, Mn, Cr, S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, Mo, Sr, Ti, Ba, Pb, As, Hg, Cd, Rb, Zr, Sn, Bi) | 16 р/дн. | 2 990 грн. |
| Аналіз 28 мікроелементів /кров/ (S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Cr, Mn, Se, Sr, Hg, Cd, Pb, Sb, Ti, Zr, W, Bi, Ag, Sn, As, I, Mo, Co, Rb) | 16 р/дн. | 6 400 грн. |
| Найменування | Термiн виконання | Вартiсть |
| Важкі метали (кадмій, свинець, ртуть, миш`як, цинк, мідь) /Тільки венозна кров!/ | 16 р/дн. | 2 950 грн. |
| Аналіз 28 мікроелементів /волосся/ (Ca, Zn, K, Fe, Cu, Se, Mn, Cr, S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, Mo, Sr, Ti, Ba, Pb, As, Hg, Cd, Rb, Zr, Sn, Bi) | 16 р/дн. | 2 990 грн. |
| Аналіз 28 мікроелементів /кров/ (S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Cr, Mn, Se, Sr, Hg, Cd, Pb, Sb, Ti, Zr, W, Bi, Ag, Sn, As, I, Mo, Co, Rb) | 16 р/дн. | 6 400 грн. |
| Калій | 3 р/дн. | 200 грн. |
| Натрій | 3 р/дн. | 200 грн. |
| Хлор | 3 р/дн. | 200 грн. |
| Кальцій | 3 р/дн. | 200 грн. |
| Кальцій іонізований | 3 р/дн. | 310 грн. |
| Фосфор неорганічний | 3 р/дн. | 200 грн. |
| Мідь | 3 р/дн. | 430 грн. |
| Магній | 3 р/дн. | 200 грн. |
| Ртуть /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Миш`як /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Цинк | 3 р/дн. | 830 грн. |
| Селен /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Стронцій /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Хром /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Сурма /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Кобальт /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Кадмій /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Свинець /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Марганець /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Олово /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Літій /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Алюміній /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Талій /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Нікель /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Молібден /Волосся або венозна кров!/ | 16 р/дн. | 1 980 грн. |
| Йод у сечі /сеча/ | 1 р/дн. | 610 грн. |


