ImuPro
-
Категория: Аллергопанели
ImuPro - это специальный анализ крови для диагностики пищевой непереносимости. Разработан в Германии компанией R-Biopharm с использованием последних диагностических технологий. В настоящее время применяется более чем в 30 странах мира. Тест выявляет количественное содержание IgG антител всех 4 подклассов (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) к антигенам пищевых продуктов и промышленных пищевых добавок. По результатам теста пациент получает индивидуальные рекомендации по лечебному питанию в виде брошюры объемом 40-120 стр. (кроме ImuPro-44.и ImuPro-22.). Из брошюры пациент узнает о разрешенных и запрещенных ему пищевых продуктах, промышленных пищевых добавках, принципах правильного питания, характеристиках продуктов питания, схему индивидуальной диеты и сроки ее соблюдения.*
С какого возраста тест на пищевую непереносимость ImuPro можно выполнять детям?
Тест ImuPro можно выполнять у детей с возраста от 2 лет. У детей более раннего возраста брать кровь на этот тест нет необходимости, так как в силу особенностей иммунитета результаты теста ImuPro у мамы и у ребенка будут «зеркальными». Поэтому мы рекомендуем в этом случае обследовать только маму ребенка и ориентироваться на ее результаты.
Помогает ли тест ImuPro решить проблему избыточного веса?
Научно доказано, что избыточный вес часто связан с задержкой жидкости в организме. Феномен задержки жидкости в организме часто наблюдается у пациентов с пищевой непереносимостью большого количества продуктов. Если у таких пациентов исключить из рациона проблемные продукты, то снижение веса происходит за счет выведения из организма избыточной жидкости. Поэтому мы рекомендуем использовать рекомендации теста ImuPro в качестве дополнительного полезного средства в программах коррекции веса.
В нашем центре есть возможность исследований на разное количество продуктов: 270, 190, 90, 44, 22. В таблице Вы найдете знаки "+" напротив тех или иных продуктов. Это значит, что именно эти продукты входят в данную панель. Для удобства панели выделены разными цветами.
ИмуПро | |||||
---|---|---|---|---|---|
Продукты, пищевые добавки | ImuPro 300 | ImuPro 200 | ImuPro 100 | ImuPro 44 | ImuPro 22 |
Мясо | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Баранина | + | + | + | ||
Говядина | + | + | + | + | |
Козлятина | + | + | |||
Свинина | + | + | + | + | |
Телятина | + | + | |||
Птица | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Гусь | + | + | |||
Индейка | + | + | + | ||
Курица | + | + | + | + | + |
Перепелка | + | + | |||
Страусовое мясо | + | + | |||
Утка | + | + | |||
Мясо диких животных | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Дикий кабан | + | + | |||
Заяц | + | + | |||
Кролик | + | + | |||
Лань | + | + | |||
Олень | + | + | |||
Овощи | 38 | 32 | 16 | 7 | 3 |
Артишок | + | + | |||
Авокадо | + | + | |||
Баклажан | + | + | + | ||
Брокколи | + | + | + | + | |
Белокочанная капуста | + | + | |||
Белый/ красный редис | + | + | |||
Брюква | + | + | |||
Брюссельская капуста | + | + | |||
Джут (специи) | + | ||||
Картофель | + | + | + | ||
Китайская капуста | + | + | |||
Кольраби | + | + | + | ||
Краснокочанная капуста | + | + | + | + | |
Красный стручковый перец | + | + | + | ||
Листовая капуста (пекинская) | + | + | |||
Лук-порей | + | + | + | ||
Морковь | + | + | + | + | + |
Огурец | + | + | + | + | |
Оливки | + | + | + | ||
Окра,бамия | + | ||||
Паприка | + | + | + | + | + |
Пастернак | + | + | |||
Помидор | + | + | + | + | + |
Побеги бамбука | + | ||||
Репчатый лук | + | + | + | ||
Савойская капуста | + | + | |||
Свекла корневая | + | + | + | ||
Свекла листовая | + | + | |||
Сельдерей корневой | + | + | + | + | |
Сельдерей листовой | + | + | |||
Спаржа | + | + | |||
Стручковый перец хабанеро (острый) | + | ||||
Стручковый перец халапеньо (жгучий) | + | ||||
Тыква | + | + | |||
Фенхель | + | ||||
Цветная капуста | + | + | |||
Цуккини | + | + | + | ||
Шпинат | + | + | |||
Злаки с глютеном | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
Глютен | + | + | + | + | + |
Камут (сорт твердой пшеницы) | + | + | |||
Пшеница | + | + | + | + | |
Овес | + | + | + | + | |
Рожь | + | + | + | + | |
Спельта (сорт мягкой пшеницы) | + | + | + | + | |
Ячмень | + | + | + | + | |
Злаки без глютена, крахмал, сушеные овощи | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 |
Амарант зерновой (входит в состав некоторых лекарств) | + | + | |||
Арроурут, маранта (безглютеновый крахмал) | + | + | |||
Батат (сладкий картофель) | + | + | |||
Греча | + | + | + | ||
Кэроб (заменитель шоколада) | + | + | |||
Каштан | + | + | |||
Квиноя (белковая крупа) | + | + | |||
Кукуруза | + | + | + | ||
Люпин | + | + | |||
Маниок, кассава | + | + | |||
Просо | + | + | + | ||
Рис | + | + | + | + | |
Тапиока (крахмальная мука) | + | + | |||
Тафф (Тефф) | + | + | |||
Топинамбур | + | + | |||
Фонио (тонкая росичка) | + | + | |||
Специи и травы | 38 | 14 | 13 | 4 | 2 |
Анис (составляющая самбуки, абсента) | + | ||||
Базилик | + | + | + | ||
Белый перец | + | ||||
Ваниль | + | + | + | + | |
Гвоздика | + | ||||
Горчица | + | + | + | + | |
Имбирь | + | ||||
Каперсы | + | ||||
Кардамон | + | ||||
Кервель (составляющая смеси пряных трав Прованса) | + | ||||
Кмин тминовый, зира (составлющая карри) | + | + | |||
Кориандр | + | ||||
Корица | + | + | + | ||
Красный перец, специя | + | + | + | ||
Кресс-салат | + | ||||
Лаванда | + | ||||
Лавровый лист | + | ||||
Лимонная мелисса | + | ||||
Лук-резанец | + | + | |||
Любисток | + | ||||
Люцерна | + | ||||
Майоран | + | ||||
Можжевельник (составляющая джина) | + | ||||
Мускатный орех | + | + | + | ||
Орегано (душица) | + | + | + | ||
Петрушка | + | + | + | ||
Розмарин | + | + | + | ||
Стручковый перец | + | ||||
Тимьян | + | + | + | ||
Тмин | + | ||||
Укроп | + | ||||
Хрен | + | + | + | + | |
Чабер | + | ||||
Черемша | + | ||||
Черный перец | + | + | + | ||
Чеснок | + | + | + | + | + |
Шалфей | + | ||||
Шафран | + | ||||
Салаты | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Маш-салат (молодой шпинат) | + | + | + | ||
Одуванчик | + | ||||
Раддичио (разновидность цикория) | + | + | |||
Рукола | + | + | |||
Салат-айсберг | + | + | |||
Салат Латук | + | + | + | ||
Салат Лолло Россо (коралловый салат) | + | + | |||
Салат Ромэн | + | + | |||
Цикорий | + | + | |||
Эндивий (салатный цикорий) | + | + | |||
Грибы | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Белые грибы | + | ||||
Грибы вешенки | + | + | |||
Грибы шиитаке | + | ||||
Лисички | + | ||||
Польский гриб | + | ||||
Шампиньоны | + | + | + | ||
Рыба | 26 | 20 | 4 | 1 | 0 |
Акула | + | + | |||
Сом | + | ||||
Дорада (золотистоголовый лещ) | + | + | |||
Анчоус (хамса) | + | + | |||
Камбала | + | + | |||
Карп | + | + | |||
Красный луциан | + | ||||
Лосось | + | + | + | ||
Макрель | + | + | |||
Морской волк (сибас) | + | ||||
Морской окунь | + | + | + | ||
Морской черт | + | ||||
Морской язык | + | + | |||
Осьминог | + | ||||
Палтус | + | + | |||
Патагонский клыкач | + | + | |||
Пикша (семейство тресковых) | + | + | |||
Рыба-меч | + | + | |||
Сайра | + | + | + | ||
Сардины | + | + | |||
Сельдь | + | + | |||
Судак | + | + | |||
Треска | + | + | + | ||
Тунец | + | + | + | ||
Угорь | + | ||||
Форель | + | + | |||
Моллюски | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кальмар | + | + | |||
Мидии | + | ||||
Морские гребешки, гребешки Святого Якова | + | ||||
Устрицы | + | ||||
Ракообразные | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Креветки | + | ||||
Лангуст | + | + | + | + | |
Лобстер | + | + | |||
Продукты из сахара | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Густой сок агавы | + | ||||
Кленовый сироп | + | ||||
Мед | + | + | + | + | + |
Тростниковый сахар | + | + | + | ||
Дрожжи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дрожжи | + | + | + | + | + |
Бобовые плоды | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Бобы мунго | + | + | |||
Горох нут | + | + | |||
Зеленая стручковая фасоль | + | + | + | ||
Зеленый горох | + | + | + | + | |
Соя | + | + | + | + | + |
Фасоль | + | + | |||
Чечевица | + | + | |||
Свежие фрукты | 37 | 21 | 12 | 4 | 3 |
Абрикос | + | + | + | ||
Айва | + | ||||
Ананас | + | + | + | + | + |
Апельсин | + | + | + | + | |
Арбуз | + | + | + | + | |
Банан | + | + | + | + | |
Вишня | + | + | + | + | |
Гранат | + | ||||
Грейпфрут | + | ||||
Груша | + | + | |||
Гуайява, Гуава | + | ||||
Ежевика | + | ||||
Изюм | + | + | + | ||
Инжир | + | + | |||
Киви | + | + | + | ||
Клубника | + | + | + | ||
Клюква | + | ||||
Крыжовник | + | ||||
Лайм | + | ||||
Лимон | + | + | + | ||
Личи | + | + | |||
Малина | + | + | |||
Манго | + | + | |||
Мандарин | + | ||||
Медовая дыня | + | ||||
Нектарин | + | + | + | ||
Облепиха | + | ||||
Опунция (съедобный кактус) | + | ||||
Папайя | + | + | |||
Персик | + | + | |||
Ревень | + | ||||
Слива | + | + | |||
Слива мирабель | + | + | |||
Черная смородина | + | ||||
Черника | + | ||||
Яблоко | + | + | + | ||
Финик | + | + | |||
Молочные продукты | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 |
Кефир | + | + | |||
Кипяченое молоко | + | + | |||
Кисломолочные продукты из коровьего молока | + | + | + | + | |
Коровье молоко | + | + | + | + | + |
Рикотта (сыр из сыворотки) | + | + | |||
Сыр халлуми | + | + | |||
Сычужный сыр из коровьего молока | + | + | + | + | |
Верблюжье молоко | + | + | |||
Кобылье молоко | + | + | |||
Козье молоко | + | + | + | + | + |
Овечий сыр | + | + | + | + | + |
Яйца | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Гусиные яйца | + | + | |||
Куриные яйца | + | + | + | + | + |
Перепелиные яйца | + | + | |||
Яичный белок | + | ||||
Яичный желток | + | ||||
Водоросли | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные водоросли (нори) | + | ||||
Спирулина | + | ||||
Семена и орехи | 16 | 16 | 12 | 7 | 2 |
Арахис | + | + | + | + | |
Бразильский орех | + | + | |||
Грецкий орех | + | + | + | ||
Какао-бобы | + | + | + | ||
Кедровые орехи | + | + | |||
Кокос | + | + | |||
Кунжут | + | + | + | ||
Льняное семя | + | + | + | + | |
Мак | + | + | + | + | |
Макадамия (австралийский орех) | + | + | |||
Миндаль | + | + | + | + | + |
Орех кешью | + | + | + | ||
Семена подсолнечника | + | + | + | + | |
Тыквенные семечки | + | + | + | ||
Фисташки | + | + | + | + | |
Фундук | + | + | + | + | + |
Кофе, чай, настои | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Таннин-HAS | + | ||||
Зеленый чай | + | ||||
Кофе | + | + | |||
Крапива жгучая | + | ||||
Мята перечная | + | + | + | ||
Ромашка | + | ||||
Чай ройбуш | + | ||||
Черный чай | + | ||||
Шиповник | + | ||||
Пищевые добавки (консерванты, вяжущие вещества, красители) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бензойная кислота (Е210) | + | ||||
Сорбиновая кислота (Е200) | + | ||||
Агар (Е406) | + | ||||
Гуаровая мука, гуаровая камедь (Е412) | + | + | + | ||
Карраген (Е407) | + | ||||
Ксантановая камедь (Е415) | + | ||||
Пектин (Е440) | + | ||||
Трагант (Е415) | + | ||||
Кукурмин (Е100) | + | ||||
Плесневой гриб | + | ||||
Алоэ Вера | + | ||||
Виноградные листья | + | ||||
Цукаты | + | ||||
Кандида альбиканс | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узнать стоимость