Карта пыльцевых аллергенов
Анализ временно недоступен Пыльцевая панель включает 51 наименование растений, пыльца которых способна вызывать аллергические реакции в нашем регионе. Здесь есть и комнатные растения, и сорные травы и пыльца деревьев. |
||
1 Азалия | 18 Нарцисс | 35 Пыльца мимозы |
2 Акация | 19 Пух тополя | 36 Пыльца мятника |
3 Бегония | 20 Пыльца амброзии | 37 Пыльца овсянки |
4 Верба | 21 Пыльца березы | 38 Пыльца одуванчика |
5 Гвоздика | 22 Пыльца бука | 39 Пыльца ольхи |
6 Георгин | 23 Пыльца вишни | 40 Пыльца подсолнечника |
7 Герань | 24 Пыльца грецкого ореха | 41 Пыльца полыни |
8 Гиацинт | 25 Пыльца дуба | 42 Пыльца пырея |
9 Гибискус | 26 Пыльца ежи сборной | 43 Пыльца райграса |
10 Душистый колосок | 27 Пыльца кедра | 44 Пыльца ржи |
11 Клевер | 28 Пыльца кипариса | 45 Пыльца тимофеевки |
12 Крапива | 29 Пыльца клена | 46 Пыльца эвкалипта |
13 Лилия | 30 Пыльца коста | 47 Рапс |
14 Люцерна | 31 Пыльца кукурузы | 48 Роза |
15 Мальва | 32 Пыльца лебеды | 49 Ромашка |
16 Маргаритка | 33 Пыльца лещины | 50 Форзиция |
17 Мать и мачеха | 34 Пыльца лисохвоста | 51 Хризантема |
3 рабочих дня/ 2000 грн